令和8年度 競争入札の入札・契約結果
落札率は次のように算出します。
落札率=契約金額/予定価格×100
令和8年5月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 3 | (仮称)長久手市ふるさと館建設工事 | 不調 | ― |
| 4 | 令和8年度長久手浄化センター更新工事その2 | 落札 | 91.94 |
| 5 | 福祉の家A駐車場維持管理修繕工事 | 落札 | 91.86 |
5月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:67.9KB)
5月契約結果調書データ(工事)
令和8年5月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 46 | 令和8年度下水道施設概略再検討及び実施設計業務委託 | 落札 | 95.53 |
| 47 | 令和8年度里山基本計画改定業務委託 | 落札 | 82.14 |
| 48 | 都市計画決定図書作成業務委託 | 落札 | 100.00 |
| 49 | 旧香流苑東側緑地再整備詳細設計業務委託 | 落札 | 88.73 |
| 50 | 令和8年度平成こども塾学校連携に係るバス借上げ(3学期分) | 落札 | 68.22 |
| 51 | 公共施設事業系一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬及び処理業務委託(単価契約)(1年長期継続契約) | 落札 | 85.94 |
| 52 | 令和8年度空きびん収集運搬業務委託(1年長期継続契約) | 落札 | 73.13 |
| 53 | コンテナ配布及び夏期ペットボトル収集運搬業務委託(1年9か月長期継続契約) | 落札 | 66.69 |
| 54 | 西庁舎1階来庁者用コピー機賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 95.71 |
| 55 | 下水道管路施設耐震診断調査業務委託 | 落札 | 64.92 |
| 56 | 長久手小学校ほか5校屋内運動場空調設備設置調査設計業務委託 | 落札 | 73.06 |
| 57 | 令和8年度文化の家植栽維持管理業務委託 | 落札 | 98.44 |
| 58 | 文化の家施設管理業務委託(1年長期継続契約) | 落札 | 99.12 |
| 59 | 令和8年度保育園始め15施設消防用設備保守点検等委託 | 落札 | 69.84 |
| 60 | マンホール目視調査業務委託 | 落札 | 96.27 |
5月入札執行調書データ(委託・物品)(PDFファイル:923.4KB)
5月契約結果調書データ(委託・物品)
令和8年4月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 長久手小学校建物改修工事(南校舎東棟及び北校舎) | 落札 |
92.00 |
4月契約結果調書データ(工事)
令和8年4月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年度長久手浄化センター消泡剤購入(単価契約) | 落札 |
71.43 |
| 2 | 令和8年度ポリ硫酸第二鉄購入(単価契約) | 落札 | 98.10 |
| 3 | 令和8年度次亜塩素酸ソーダ購入(単価契約) | 落札 | 97.50 |
| 4 | 令和8年度長久手浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約) | 不調 | - |
| 5 | 令和8年度長久手浄化センター消臭剤管理業務委託(1年6か月長期継続契約) | 落札 | 98.51 |
| 6 | 令和8年度重金属等分析業務委託 | 落札 | 84.77 |
| 7 | 令和8年度長久手給食センター廃棄物処理業務委託(単価契約) | 落札 | 89.78 |
| 8 | 令和8年度遊具保守点検委託 | 落札 | 95.98 |
| 9 | 令和8年度緑道維持管理委託その1 | 落札 | 99.68 |
| 10 | 令和8年度緑道維持管理委託その2 | 落札 | 97.87 |
| 11 | 令和8年度緑道維持管理委託その3 | 落札 | 99.14 |
| 12 | 長湫西保育園始め3園小荷物専用昇降機等点検業務委託(4年7か月長期継続契約) | 落札 | 66.16 |
| 13 | 令和8年度保育園職員及び園児の検便等検査業務(単価契約) | 落札 | 89.56 |
| 14 | 令和8年度共通物品 再生紙購入(単価契約) | 落札 | 84.83 |
| 15 | 令和8年度共通物品 印刷機消耗品購入(単価契約) | 落札 | 95.75 |
| 16 | 令和8年度共通物品 トイレットペーパー購入(単価契約) | 落札 | 87.07 |
| 17 | 令和8年度清掃センター使用済小型電子機器等(小型家電)売払い(単価契約) |
落札 |
323.52 |
| 18 | 令和8年度かん収集分売払い(単価契約) | 落札 | 227.27 |
| 19 | 令和8年度長久手浄化センター等植栽維持管理業務委託 | 落札 | 98.38 |
| 20 | 令和8年度長久手南部浄化センター植栽維持管理業務委託 | 落札 | 98.08 |
| 21 | 令和8年度長久手小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.33 |
| 22 | 令和8年度東小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.69 |
| 23 | 令和8年度西小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.96 |
| 24 | 令和8年度南小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 98.49 |
| 25 | 令和8年度北小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.48 |
| 26 | 令和8年度市が洞小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.95 |
| 27 | 令和8年度長久手中学校樹木管理業務委託 | 落札 | 94.88 |
| 28 | 令和8年度南中学校樹木管理業務委託 | 落札 | 98.10 |
| 29 | 令和8年度北中学校樹木管理業務委託 | 落札 | 98.10 |
| 30 | 令和8年度古戦場公園史跡等植栽維持管理委託 | 落札 | 97.95 |
| 31 | 令和8年度上郷保育園外2園植栽維持管理業務委託 | 落札 | 97.78 |
| 32 | 令和8年度色金保育園外1園植栽維持管理業務委託 | 落札 | 97.53 |
| 33 | 令和8年度青少年児童センター外3施設植栽維持管理業務委託 | 落札 | 98.63 |
| 34 | 令和8年度街路樹維持管理業務委託その1 | 落札 | 98.46 |
| 35 | 令和8年度街路樹維持管理業務委託その2 | 落札 | 98.06 |
| 36 | 令和8年度街路樹維持管理業務委託その3 | 落札 | 99.38 |
| 37 | 令和8年度街路樹維持管理業務委託その4 | 落札 | 98.59 |
| 38 | 令和8年度街路樹維持管理業務委託その5 | 落札 | 97.95 |
| 39 | 令和8年度街路樹維持管理業務委託その6 | 落札 | 98.08 |
| 40 | 令和8年度街路樹維持管理業務委託その7 | 落札 | 99.38 |
| 41 | 令和8年度街路樹維持管理業務委託その8 | 落札 | 99.34 |
| 42 | 令和8年度環境整備業務委託 | 落札 | 97.44 |
| 43 | 令和8年度調整池維持管理業務委託 | 落札 | 98.87 |
| 44 | 令和8年度河川等水質調査業務委託 | 落札 |
83.71 |
| 45 | 令和8年度水景施設保守点検委託 | 落札 | 97.65 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2026年05月21日