避難所の一覧
※このページは「避難所(学校など)の一覧」のページです。「一時避難場所(公園など)の一覧」については、こちらのページを御確認ください。
避難所とは
- 避難所とは、地震などの災害時に、自宅が半壊や全壊するなどにより、避難が必要な場合に使用する場所です。(自宅に支障がない場合には、自宅で生活を送ってください。)
- 災害時、全ての避難所が一斉に開設されるわけではありません。避難所の開設情報は、市ホームページや安心メールプラスなどによりお知らせします。
避難所 位置図(赤色の番号)
(注意)上記位置図の、赤色の番号は「避難所」(学校など)の位置を、緑色の番号は「一時避難場所」(公園など)の位置を、それぞれ表しています。
避難所 一覧
No. |
施設名 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|---|
1 | 長久手小学校 | 岩作中縄手40-1 | 62-0002 |
2 | 西小学校 | 打越901 | 62-2936 |
3 | 東小学校 | 前熊前山174 | 62-4353 |
4 | 北小学校 | 池田77 | 62-9292 |
5 | 南小学校 | 喜婦嶽702 | 63-2272 |
6 | 市が洞小学校 | 市が洞一丁目1203 | 64-2000 |
7 | 長久手中学校 | 岩作平子38 | 62-0009 |
8 | 南中学校 | 長配二丁目1901 | 62-9191 |
9 | 北中学校 | 東原80-1 | 64-2366 |
10 | 杁ケ池体育館 | 杁ケ池1001 | 63-1000 |
11 | 文化の家 | 野田農201 | 61-3411 |
12 | 中央図書館 | 坊の後114 | 63-8006 |
13 | 長久手市役所西庁舎 | 岩作城の内60-1 | 63-1111 |
14 | 西小校区共生ステーション | 五合池2209 | 64-5331 |
15 | 市が洞小校区共生ステーション | 卯塚一丁目101 | 61-5914 |
16 | 北小校区共生ステーション | 段の上2901 | 57-5600 |
17 | 南小校区共生ステーション | 杁ヶ池1002(杁ヶ池公園内) | 78-7904 |
18 | まちづくりセンター | 武蔵塚101-3 | 64-6400 |
19 | 農村環境改善センター | 前熊前山173 | 63-1311 |
20 | 青少年児童センター | 岩作中島7-1 | 62-1712 |
21 | 長久手北児童館 | 段の上2901 | 62-5680 |
22 | 長久手西児童館 | 久保山2110 | 61-1500 |
23 | 長久手南児童館 | 長配二丁目1003 | 63-5666 |
24 | 上郷児童館 | 前熊前山173-3 | 62-0801 |
25 | 上郷保育園 | 前熊前山173-2 | 62-3173 |
26 | 色金保育園 | 岩作中島13 | 62-0136 |
27 | 長湫東保育園 | 東狭間703 | 62-0033 |
28 | 長湫西保育園 | 作田二丁目1701 | 62-1665 |
29 | 長湫北保育園 | 鴨田1001番地2 | 62-2930 |
30 | 長湫南保育園 | 砂子1204 | 64-3733 |
31 | 福祉の家(福祉避難所) (注意)要配慮者のうち、一般の避難所での生活が困難であり、特別な配慮が必要である者及び介助する家族を対象とします |
前熊下田171 | 64-6500 |
32 | 愛知淑徳大学 (注意)他の避難所のみでは避難者の受入れが困難になった場合にのみ、避難所として開設します |
片平二丁目9 | 62-4111 |
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年09月12日