一時避難場所の一覧
※このページは「一時避難場所(公園など)の一覧」のページです。「避難所(学校など)の一覧」については、こちらのページを御確認ください。
一時避難場所とは
一時避難場所とは、地震などの災害時、一時的に避難して、火災の様子や周辺の被害の様子をうかがう場所です。
一時避難場所 位置図(緑色の番号)
(注意)上記位置図の、赤色の番号は「避難所」(学校など)の位置を、緑色の番号は「一時避難場所」(公園など)の位置を、それぞれ表しています。
一時避難場所 一覧
No. |
施設名 |
所在地 |
---|---|---|
1 | 大平公園 | 平池601 |
2 | 仲作田公園 | 作田二丁目1901 |
3 | 猪洞公園 | 熊田901 |
4 | 喜婦嶽公園 | 喜婦嶽1601 |
5 | 山越公園 | 砂子401 |
6 | 戸田谷公園 | 戸田谷701 |
7 | 長配公園 | 長配二丁目1801 |
8 | 中川原公園 | 上川原11-1 |
9 | 上川原公園 | 段の上501 |
10 | 草掛公園 | 東原70,71 |
11 | 西洞公園 | 久保山2201 |
12 | 蟹原公園 | 蟹原501 |
13 | 段ノ上公園 | 段の上1205 |
14 | 鴨田公園 | 鴨田1003 |
15 | 野田農公園 | 野田農701 |
16 | 坊ノ後公園 | 坊の後913 |
17 | 先達公園 | 先達209 |
18 | 仏ケ根公園 | 仏が根601 |
19 | 東浦公園 | 東浦801 |
20 | 落合公園 | 岩作落合401 |
21 | 市が洞一丁目公園 | 市が洞一丁目1201 |
22 | 市が洞二丁目公園 | 市が洞二丁目1001 |
23 | 市が洞三丁目公園 | 市が洞三丁目2301 |
24 | 片平一丁目公園 | 片平一丁目1401 |
25 | 片平二丁目公園 | 片平二丁目1205 |
26 | 丸根公園 | 丸根133-1、133-2 |
27 | 三ケ峯公園 | 岩作三ケ峯2-166 |
28 | 三ケ峯第2公園 | 岩作三ケ峯19-1 |
29 | 前熊公園 | 前熊前山105 |
30 | 中根公園 | 岩作中根121 |
31 | 西原山公園 | 西原山1-8、1-9、16-5、16-15、24-4、24-5 |
32 | 大久手公園 | 大久手501 |
33 | 長久手中央2号公園 | 勝入塚801 |
34 | 深田公園 | 深田601 |
35 | 横道公園 | 横道1201 |
36 | 下山公園 | 下山地内 |
37 | 一ノ井1号公園 | 前熊一ノ井1-941、86-1、87-1、91-2、143 |
38 | 一ノ井2号公園 | 前熊一ノ井1-932 |
39 | 公園西駅1号公園 | 神門前601、901、1001 |
40 | 公園西駅2号公園 | 石場1501 |
41 | 後山公園 | 桜作501 |
42 | 血の池公園 | 城屋敷410 |
43 | 原邸公園 | 原邸101 |
44 | 桧ケ根公園 | 坊の後113 |
45 | 長湫南部公園 | 根嶽1102 |
46 | 杁ケ池公園 | 杁ケ池1001~1005 |
47 | 古戦場公園 | 武蔵塚204 |
48 | 長湫中部1号緑地 | 鴨田1001-1、1002-1 |
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年01月30日