令和2年度競争入札の入札・契約結果
落札率は次のように算出します。
落札率=契約金額/予定価格×100
令和3年3月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 89 | 杁ケ池体育館多目的トイレ改修工事 | 落札 | 87.79 |
3月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:21.3KB)
3月契約結果調書データ(委託・物品)(PDFファイル:57.8KB)
令和3年3月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 143 | こどもの発達相談室事務用品購入 | 落札 | 87.18 |
| 144 | 東小学校防犯カメラ取替修繕 | 落札 | 88.81 |
| 145 | 上郷児童館用物品購入 | 落札 | 72.83 |
| 146 | 長久手市体育施設における自動販売機の設置に係る市有財産有償貸付(物件番号1) | 落札 | - |
| 147 | 長久手市体育施設における自動販売機の設置に係る市有財産有償貸付(物件番号2) | 落札 | - |
| 148 | 長久手市体育施設における自動販売機の設置に係る市有財産有償貸付(物件番号3) | 落札 | - |
| 149 | 長久手市体育施設における自動販売機の設置に係る市有財産有償貸付(物件番号7) | 落札 | - |
| 150 | 長久手市体育施設における自動販売機の設置に係る市有財産有償貸付(物件番号8) | 落札 | - |
3月入札執行調書データ(委託・物品)(PDFファイル:136.3KB)
3月契約結果調書データ(委託・物品)(PDFファイル:234.4KB)
令和3年2月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 86 | 河川維持修繕工事 | 落札 | 96.43 |
| 87 | マンホールポンプ水位計更新工事 | 落札 | 94.88 |
| 88 | 北中学校校舎アトリウム2・3階及び体育館2階手摺落下防止工事 | 落札 | 87.35 |
2月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:59KB)
2月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:85.4KB)
令和3年2月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 137 | 令和2年度公園西駅周辺地区宅地地耐力調査その3業務委託 | 落札 | 92.31 |
| 139 | 標準システム用端末賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 73.58 |
| 140 | 新型コロナウイルス感染拡大防止用保育園空気清浄機購入 | 落札 | 56.44 |
| 141 | リニモテラス公益施設家具等物品購入 | 落札 | 87.13 |
| 142 | 長久手市健康診査等受診票(令和3年度分)印字封入封緘作業業務委託(単価契約) | 落札 | 79.44 |
2月入札執行調書データ(委託・物品)(PDFファイル:122KB)
2月契約結果調書データ(委託・物品)(PDFファイル:184.7KB)
令和3年1月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 78 | 令和2年度公園西駅周辺地区香流川除草工事 | 落札 | 97.04 |
| 79 | 令和2年度交付金事業舗装本復旧工事その2 | 落札 | 96.98 |
| 80 | 令和2年度前熊苑機器改修工事 | 落札 | 94.72 |
| 81 | 令和2年度公園西駅周辺地区14・15街区供給管整備工事 | 落札 | 97.15 |
| 82 | 交通安全施設設置工事その2 | 落札 | 93.77 |
| 83 | 杁ヶ池体育館多目的トイレ改修工事 | 不調 | - |
| 84 | 令和2年度樹木維持管理工事 | 落札 | 95.97 |
| 85 | 令和2年度公園西駅周辺地区道路維持修繕工事 | 落札 | 94.78 |
1月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:151.1KB)
1月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:294.7KB)
令和3年1月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 123 | 令和3年度用資源とごみの収集カレンダー及び資源とごみの分別ガイドブック購入 | 落札 | 82.76 |
| 124 | 令和2年度道路台帳システム加除修正業務委託 | 落札 | 93.86 |
| 125 | 小中学校テント等購入 | 落札 | 80.27 |
| 126 | がん検診等受診票印刷 | 落札 | 69.75 |
| 127 | 令和2年度確定申告無料相談会補助派遣業務委託(単価契約) | 落札 | 69.76 |
| 128 | 長久手市障がい者相談支援システム賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 86.35 |
| 129 | 給食配膳用食器購入 | 落札 | 92.33 |
| 130 | 小中学校ネットワーク回線増強用機器賃貸借(2年5か月長期継続契約) | 落札 | 88.76 |
| 131 | 小中学校学習支援ソフトウエア及びコンピュータ機器賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 96.60 |
| 132 | 令和3年度小中学校ICT活用支援事業委託 | 落札 | 96.67 |
| 133 | 令和2年度小中学校増級用家具購入 | 落札 | 92.16 |
| 134 | 上郷保育園保育室用品購入 | 落札 | 83.87 |
| 135 | 令和2年度小中学校防火設備検査業務委託 | 落札 | 77.39 |
| 136 | 令和2年度活性炭購入 | 落札 | 48.52 |
| 138 | 令和2年度長久手市立保育園6園清掃業務委託 | 落札 | 98.61 |
1月入札執行調書データ(委託・物品)(PDFファイル:355.6KB)
1月契約結果調書データ(委託・物品)(PDFファイル:423.8KB)
令和2年12月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 71 | 令和2年度県道街路樹再整備工事(森と緑づくり交付金) | 落札 | 95.97 |
| 72 | 令和2年度公園西駅周辺地区14・15街区宅地造成工事 | 落札 | 95.59 |
| 73 | 長久手浄化センター汚泥脱水機関連機器改修工事 | 落札 | 91.50 |
| 74 | 令和2年度公共下水道管渠布設替え工事 | 落札 | 98.19 |
| 75 | 福祉の家駐車場整備工事 | 落札 | 97.15 |
| 76 | 令和2年度公園西駅周辺地区香流川緑地整備工事その2 | 落札 | 97.59 |
| 77 | 令和2年度熊張苑機器改修工事 | 落札 | 93.19 |
12月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:126.9KB)
12月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:347.8KB)
令和2年12月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 118 | 令和2年度ながくて福祉ガイド印刷 | 落札 | 69.84 |
| 119 | 中間サーバコネクタ機器更新賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 98.06 |
| 120 | 市役所ネットワーク用ファイアウォール賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 62.69 |
| 121 | 長久手小学校・長久手中学校インターホン設備賃貸借(8年長期継続契約) | 落札 | 82.54 |
| 122 | 避難所用パーテンション購入 | 落札 | 96.08 |
12月入札執行調書データ(委託・物品)(PDFファイル:214KB)
12月契約結果調書データ(委託・物品)(PDFファイル:175.3KB)
令和2年11月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 68 | 令和2年度市道東島2号線道路拡幅工事 | 落札 | 97.98 |
| 69 | 令和2年度公園西駅周辺地区道路植栽工事 | 落札 | 95.80 |
| 70 | 令和2年度色金山歴史公園樹木伐採工事 | 落札 | 96.64 |
11月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:56.5KB)
11月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:118.3KB)
令和2年11月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 114 | 上郷敷地外駐車場整備設計委託 | 落札 | 93.94 |
| 115 | 避難所用資機材購入 | 落札 | 98.55 |
| 116 | 令和2年度管路清掃業務委託その1 | 落札 | 96.03 |
| 117 | 課税資料イメージ管理システム賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 99.14 |
11月入札執行調書データ(委託・物品)(PDFファイル:83.4KB)
11月契約結果調書データ(委託・物品)(PDFファイル:144.3KB)
令和2年10月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 64 | 令和2年度香流川近自然河川改修工事 | 落札 | 99.19 |
| 65 | 令和2年度香流川環境整備工事 | 落札 | 97.82 |
| 66 | 令和2年度交付金事業舗装本復旧工事その1 | 落札 | 97.26 |
| 67 | 令和2年度交付金事業公園施設長寿命化工事その1 | 落札 | 96.59 |
10月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:67.7KB)
10月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:212.5KB)
令和2年10月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 105 | 住民基本台帳ネットワークシステム機器等増設分賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 76.18 |
| 106 | 議事録作成システム用音響設備賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 97.30 |
| 107 | 情報系システム仮想基盤及びグループウェアシステム賃貸借(7年長期継続契約) | 落札 | 76.32 |
| 108 | 令和2年度14・15街区確定測量(埋標)他業務委託 | 落札 | 89.17 |
| 109 | 公用車(共用10号車)購入 | 落札 | 87.47 |
| 110 | サイネージ型サーマルカメラ購入 | 落札 | 83.50 |
| 111 | タブレット型サーマルカメラ購入 | 落札 | 70.82 |
| 112 | 令和2年度小中学校空調機器フィルター清掃等業務委託 | 落札 | 67.83 |
| 113 | 令和2年度長久手市自動車騒音常時監視業務委託 | 落札 | 66.75 |
10月入札執行調書データ(委託・物品)(PDFファイル:219.4KB)
10月契約結果調書データ(委託・物品)(PDFファイル:294.2KB)
令和2年9月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 60 | 令和2年度福祉の家機械設備等維持修繕工事 | 落札 | 93.02 |
| 61 | 令和2年度公園西駅周辺地区歩道連続照明整備工事 | 落札 | 75.97 |
| 62 | 令和2年度交付金事業公共下水道築造工事その1 | 落札 | 95.76 |
| 63 | 令和2年度橋梁長寿命化等修繕工事 | 落札 | 96.66 |
9月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:72.6KB)
9月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:182.7KB)
令和2年9月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 92 | 議事録作成システム用音響設備賃貸借(5年長期継続契約) | 不調 | - |
| 96 | 適応指導教室N-ハウスあい改修工事設計業務委託 | 落札 | 99.12 |
| 97 | 令和2年度公園西駅周辺地区公共施設管理引継図書作成業務委託 | 落札 | 92.11 |
| 98 | 令和2年度備蓄食料品購入 | 落札 | 97.52 |
| 99 | 上郷保育園事務用物品購入 | 落札 | 87.48 |
| 100 | ホームページ作成システム賃貸借(令和2年12月導入分)(5年長期継続契約) | 落札 | 92.86 |
| 101 | 市役所西庁舎・北庁舎LED照明器具賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 96.40 |
| 102 | 自動体外式除細動器(AED)賃貸借(8年長期継続契約) | 落札 | 98.92 |
| 103 | 上郷保育園厨房用品購入 | 落札 | 88.41 |
| 104 | 上郷保育園食器購入 | 落札 | 73.75 |
9月入札執行調書データ(委託・物品)(PDFファイル:216.9KB)
9月契約結果調書データ(委託・物品)(PDFファイル:197.9KB)
令和2年8月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 57 | 令和2年度舗装修繕工事 | 落札 | 97.15 |
| 58 | 令和2年度香流川近自然河川改修工事 | 不調 | - |
| 59 | 令和2年度香流川浚渫工事 | 落札 | 96.74 |
8月入札執行調書データ(工事) (PDFファイル: 51.1KB)
8月契約結果調書データ(工事) (PDFファイル: 89.0KB)
令和2年8月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 83 | 令和2年度発電機等保守点検委託 | 落札 | 90.37 |
| 84 | 令和2年度市道雁又泥亀首1号線測量設計業務委託 | 落札 | 93.75 |
| 85 | 庶務事務システム賃貸借(令和3年1月導入分)(5年長期継続契約) | 落札 | 92.52 |
| 86 | 長久手市食育推進計画に関するアンケート調査業務委託 | 落札 | 87.25 |
| 87 | 令和2年度文化の家特定建築物定期調査等業務委託 | 落札 | 90.42 |
| 88 | 子どもの預かり事業保育用家具購入 | 落札 | 96.64 |
| 89 | GIGAスクール構想小中学校情報機器購入 | 落札 | 94.78 |
| 90 | GIGAスクール構想小中学校情報機器賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 91.18 |
| 91 | 災害用トイレ購入 | 落札 | 93.77 |
| 93 | 令和2年度自主防災資機材購入 | 落札 | 99.41 |
| 94 | 杁ケ池体育館電話設備賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 91.32 |
| 95 | 上郷保育園事務用物品(収納棚等)購入 | 落札 | 83.27 |
8月入札執行調書データ(委託・物品) (PDFファイル: 280.1KB)
8月契約結果調書データ(委託・物品) (PDFファイル: 405.7KB)
令和2年7月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 46 | 令和2年度長久手浄化センター等植栽維持管理工事 | 落札 | 97.03 |
| 47 | 令和2年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事 | 落札 | 97.99 |
| 48 | 長久手浄化センターNo.1-2返送汚泥引抜ポンプ改修工事 | 落札 | 75.81 |
| 49 | 令和2年度路面清掃工事 | 落札 | 96.74 |
| 50 | 防火水槽撤去工事 | 落札 | 94.95 |
| 51 | 令和2年度舗装復旧工事 | 落札 | 95.84 |
| 52 | 子ども預かり事業開設工事 | 落札 | 87.84 |
| 53 | 交通安全施設設置工事その1 | 落札 | 92.96 |
| 54 | 東小学校運動場整備工事 | 落札 | 75.00 |
| 55 | 長久手浄化センターケーキ搬送コンベヤ改修工事 | 落札 | 94.38 |
| 56 | 西庁舎3階研修室排煙設備改修工事 | 落札 | 86.56 |
7月入札執行調書データ(工事) (PDFファイル: 211.7KB)
7月契約結果調書データ(工事) (PDFファイル: 396.1KB)
令和2年7月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 68 | 令和2年度社会資本総合整備計画書変更業務委託 | 落札 | 89.47 |
| 69 | 令和2年度小中学校清掃業務委託 | 落札 | 99.57 |
| 71 | 給食配膳用食器かご購入 | 落札 | 56.57 |
| 72 | 西小学校インターホン設備賃貸借(8年長期継続契約) | 落札 | 84.74 |
| 73 | 福祉の家駐車場詳細設計業務委託 | 落札 | 79.78 |
| 74 | 全自動乾燥機能付高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)購入 | 落札 | 100 |
| 75 | 令和2年度汚水管内調査委託 | 落札 | 96.81 |
| 76 | 令和2年度健康診査結果入力業務委託(単価契約) | 落札 | 98.44 |
| 77 | 令和2年度橋梁補修等設計業務委託 | 落札 | 89.89 |
| 78 | 市役所駐車場測量設計業務委託 | 落札 | 94.64 |
| 79 | 資産管理ソフトライセンス更新 | 落札 | 77.40 |
| 80 | 令和2年度特定保健指導業務委託(単価契約) | 落札 | 91.03 |
| 81 | 南小校区共生ステーション事務用品購入 | 落札 | 97.17 |
| 82 | 長久手古戦場野外活動施設敷地内自動販売機設置に係る市有財産有償貸付 | 落札 | - |
7月入札執行調書データ(委託・物品) (PDFファイル: 326.6KB)
7月契約結果調書データ(委託・物品) (PDFファイル: 480.5KB)
令和2年6月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 41 | 令和2年度公園西駅周辺地区香流川緑地整備工事 | 落札 | 95.11 |
| 42 | リニモテラス公益施設整備工事 | 落札 | 94.67 |
| 43 | 農村環境改善センター特定天井対策工事 | 落札 | 85.02 |
| 44 | 市道北浦平地1号線外舗装修繕工事 | 落札 | 97.58 |
| 45 | 令和2年度杁ケ池体育館長寿命化工事 | 落札 | 85.36 |
6月入札執行調書データ(工事) (PDFファイル: 91.5KB)
6月契約結果調書データ(工事) (PDFファイル: 348.8KB)
令和2年6月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 55 | 長久手交流プラザ空調設備更新工事設計業務委託 | 落札 | 96.00 |
| 56 | 福祉の家駐車場用地補償調査業務委託 | 落札 | 83.87 |
| 57 | 令和2年度長久手交流プラザ始め4施設清掃業務委託 | 落札 | 93.70 |
| 58 | 令和2年度耐震改修促進計画改訂業務委託 | 落札 | 87.38 |
| 59 | 土地家屋台帳システム導入業務委託 | 落札 | 83.33 |
| 60 | 文化の家施設管理委託(1年長期継続契約) | 落札 | 99.00 |
| 62 | 福祉の家施設管理業務委託(1年長期継続契約) | 落札 | 98.96 |
| 63 | 青少年児童センター特定天井対策工事設計委託 | 落札 | 96.90 |
| 64 | 令和2年度児童遊園施設長寿命化計画策定業務委託 | 落札 | 93.90 |
| 65 | 令和2年度公園西駅周辺地区宅地地耐力調査業務委託 | 落札 | 95.24 |
| 66 | 長久手市地域強靱化計画策定業務委託 | 落札 | 87.08 |
| 67 | 航空写真合同撮影事業業務委託 | 落札 | 78.00 |
| 70 | 長期財政計画策定支援委託 | 落札 | 83.33 |
6月入札執行調書データ(委託・物品) (PDFファイル: 279.8KB)
6月契約結果調書データ(委託・物品) (PDFファイル: 481.6KB)
令和2年5月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 33 | 第2期卯塚墓園整備工事 | 落札 | 89.21 |
| 34 | 長久手中学校区情報通信ネットワーク整備工事 | 落札 | 89.50 |
| 35 | 南中学校区情報通信ネットワーク整備工事 | 落札 | 90.01 |
| 36 | 北中学校区情報通信ネットワーク整備工事 | 落札 | 85.00 |
| 37 | 農業用施設維持修繕工事その1 | 落札 | 95.61 |
| 38 | 長久手浄化センターNo1汚泥貯留槽攪拌機減速機改修工事 | 落札 | 78.80 |
| 39 | 令和2年度文化の家植栽維持管理工事 | 落札 | 97.59 |
| 40 | 農村環境改善センター前側溝改修工事 | 落札 | 97.50 |
5月入札執行調書データ(工事) (PDFファイル: 147.2KB)
5月契約結果調書データ(工事) (PDFファイル: 371.0KB)
令和2年5月 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 37 | 保健センター空調設備等改修工事設計業務委託 | 落札 | 97.77 |
| 38 | 東小学校職員室等改修工事設計業務委託 | 落札 | 91.80 |
| 39 | 南小学校建物改修工事設計業務委託 | 落札 | 89.29 |
| 40 | 長久手中学校区情報通信ネットワーク整備工事監理業務委託 | 落札 | 68.31 |
| 41 | 南中学校区情報通信ネットワーク整備工事監理業務委託 | 落札 | 68.31 |
| 42 | 北中学校区情報通信ネットワーク整備工事監理業務委託 | 落札 | 68.31 |
| 43 | コンテナ配布及び夏期ペットボトル収集運搬業務委託(3年長期継続契約) | 落札 | 94.66 |
| 44 | 令和2年度都市計画変更図書作成業務委託 | 落札 | 90.14 |
| 45 | 令和2年度公園西駅周辺地区歩道連続照明他修正設計業務委託 | 落札 | 89.36 |
| 46 | 令和2年度先導住宅街区確定測量(埋標)他業務委託 | 落札 | 89.08 |
| 47 | 下川原下山1号線交差点詳細設計業務委託 | 落札 | 93.02 |
| 48 | 令和2年度農業用水管理図作成業務委託 | 落札 | 94.71 |
| 49 | 令和2年度長久手市議会定例会一般質問撮影業務委託(単価契約) | 落札 | 92.35 |
| 50 | 土地収用事業認定申請書支援等業務委託 | 落札 | 93.99 |
| 51 | 2tダンプ車(清掃新1号)購入 | 落札 | 77.82 |
| 52 | 多文化共生推進基本計画策定業務委託 | 落札 | 56.82 |
| 54 | ウイルス対策ソフトライセンス更新 | 落札 | 93.95 |
| 61 | 福祉課複合機賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 73.78 |
5月入札執行調書データ(委託・物品) (PDFファイル: 450.1KB)
5月契約結果調書データ(委託・物品) (PDFファイル: 691.1KB)
令和2年4月 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和2年度街路樹維持管理工事その1 | 落札 | 97.39 |
| 2 | 令和2年度街路樹維持管理工事その2 | 落札 | 97.65 |
| 3 | 令和2年度街路樹維持管理工事その3 | 落札 | 97.99 |
| 4 | 令和2年度街路樹維持管理工事その4 | 落札 | 98.04 |
| 5 | 令和2年度街路樹維持管理工事その5 | 落札 | 98.10 |
| 6 | 令和2年度街路樹維持管理工事その6 | 落札 | 98.05 |
| 7 | 令和2年度街路樹維持管理工事その7 | 落札 | 98.00 |
| 8 | 令和2年度街路樹維持管理工事その8 | 落札 | 98.22 |
| 9 | 令和2年度道路維持修繕工事 | 落札 | 97.81 |
| 10 | 令和2年度環境整備工事 | 落札 | 98.51 |
| 11 | 令和2年度長湫南部調整池維持管理工事 | 落札 | 97.83 |
| 12 | 令和2年度福祉の家植栽維持管理工事 | 落札 | 97.39 |
| 13 | 令和2年度緑道維持管理工事その1 | 落札 | 97.00 |
| 14 | 令和2年度緑道維持管理工事その2 | 落札 | 97.57 |
| 15 | 令和2年度緑道維持管理工事その3 | 落札 | 96.06 |
| 16 | 令和2年度長久手小学校樹木管理工事 | 落札 | 97.95 |
| 17 | 令和2年度西小学校樹木管理工事 | 落札 | 97.81 |
| 18 | 令和2年度東小学校樹木管理工事 | 落札 | 96.29 |
| 19 | 令和2年度南小学校樹木管理工事 | 落札 | 97.25 |
| 20 | 令和2年度市が洞小学校樹木管理工事 | 落札 | 97.96 |
| 21 | 令和2年度長久手中学校樹木管理工事 | 落札 | 92.75 |
| 22 | 令和2年度南中学校樹木管理工事 | 落札 | 97.37 |
| 23 | 熊張苑自家発電機更新工事 | 落札 | 82.98 |
| 24 | 令和2年度公園西駅周辺地区植栽等維持管理工事 | 落札 | 97.72 |
| 25 | 令和2年度公園西駅周辺地区先導住宅街区整備工事 | 落札 | 78.45 |
| 26 | 南中学校校舎増築工事(建築工事) | 落札 | 81.97 |
| 27 | あぐりん村増築工事 | 落札 | 89.79 |
| 28 | 令和2年度古戦場公園史跡等維持管理工事 | 落札 | 98.29 |
| 29 | 公園西駅1号公園維持管理工事 | 落札 | 94.06 |
| 30 | 南中学校校舎増築工事(電気設備工事) | 落札 | 79.66 |
| 31 | 南中学校校舎増築工事(機械設備工事) | 落札 | 97.36 |
| 32 | 文化の家自動火災報知設備更新工事 | 落札 | 79.47 |
4月入札執行調書データ(工事) (PDFファイル: 632.4KB)
4月契約結果調書データ(工事) (PDFファイル: 1.7MB)
令和2年4月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和2年度長久手市児童館清掃業務委託 | 落札 | 96.91 |
| 2 | 令和2年度空きびん収集運搬業務委託 | 落札 | 96.08 |
| 3 | 中央図書館空調設備保守点検委託(3年長期継続契約) | 落札 | 83.20 |
| 4 | 長久手古戦場野外活動施設外1施設定期清掃業務委託(3年長期継続契約) | 落札 | 97.68 |
| 5 | 令和2年度長久手市杁ケ池体育館清掃業務委託 | 落札 | 99.42 |
| 6 | 令和2年度水景施設保守点検委託 | 落札 | 84.62 |
| 7 | 令和2年度遊具保守点検委託 | 落札 | 98.35 |
| 8 | 令和2年度長久手給食センター及び小中学校廃棄物処理業務委託(単価契約) | 落札 | 98.70 |
| 9 | 小中学校AED賃貸借(8年長期継続契約) | 落札 | 93.78 |
| 10 | 令和2年度重金属等分析業務委託 | 落札 | 94.12 |
| 11 | 令和2年度長久手浄化センター汚泥用消臭剤購入(単価契約) | 落札 | 80.88 |
| 12 | 令和2年度長久手浄化センター消泡剤購入(単価契約) | 落札 | 85.00 |
| 13 | 令和2年度ポリ硫酸第二鉄購入(単価契約) | 落札 | 92.94 |
| 14 | 令和2年度次亜塩素酸ソーダ購入(単価契約) | 落札 | 90.44 |
| 15 | 令和2年度長久手浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約) | 落札 | 74.84 |
| 16 | 令和2年度長久手南部浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約) | 落札 | 72.86 |
| 17 | 長久手市役所ほか15施設で使用する電力の供給(1年長期継続契約) | 落札 | 66.69 |
| 18 | 庁舎環境衛生管理業務委託(3年長期継続契約) | 落札 | 92.65 |
| 19 | 市役所庁舎空調設備保守点検業務委託(3年長期継続契約) | 落札 | 94.98 |
| 20 | 市役所総合受付案内及び電話交換業務委託(1年長期継続契約) | 落札 | 98.50 |
| 21 | 令和2年度共通物品 再生紙購入(単価契約) | 落札 | 84.28 |
| 22 | 令和2年度共通物品 印刷機消耗品購入(単価契約) | 落札 | 99.80 |
| 23 | 令和2年度共通物品 トイレットペーパー購入(単価契約) | 落札 | 96.77 |
| 24 | 令和2年度小中学校消防設備点検業務委託 | 落札 | 74.44 |
| 25 | 令和2年度北中学校水質等検査業務委託(建築物環境衛生管理基準分) | 落札 | 92.38 |
| 26 | 令和2年度資源(缶)収集分の資源(缶)売払い(単価契約) | 落札 | 220.65 |
| 27 | 令和2年度長久手中央2号公園水景施設保守点検委託 | 落札 | 87.50 |
| 28 | 令和2年度小中学校教育機器保守点検業務 | 落札 | 85.71 |
| 29 | 令和2年度田園バレー交流施設空調設備保守点検清掃業務委託 | 落札 | 90.89 |
| 30 | 令和2年度長久手市市民活動災害補償制度(1年長期継続契約) | 落札 | 90.46 |
| 31 | 令和2年度長久手市清掃センター使用済小型電子機器等(小型家電)処理業務委託(単価契約) | 落札 | 45.99 |
| 32 | 令和2年度長久手市集団特定健診・がん検診等受診票印字封入封緘作業業務委託(単価契約) | 落札 | 93.21 |
| 33 | 令和2年度長久手市指定ごみ袋購入 | 落札 | 71.22 |
| 34 | 令和2年度都市計画基本図修正業務委託 | 落札 | 90.77 |
| 35 | あぐりん村改修工事基本設計及び実施設計業務委託 | 落札 | 88.73 |
| 36 | 令和2年度寝具・洗濯乾燥事業委託(単価契約) | 落札 | 95.41 |
| 53 | 令和2年度保育園職員及び園児の検便等検査業務(単価契約) | 落札 | 98.82 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年12月02日