平成27年度競争入札の入札・契約結果
落札率は次のように算出します。
落札率=契約金額/予定価格×100
平成28年3月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 交通安全施設設置工事その3(PDFファイル:91.4KB) | 落札 | 92.96% |
2 | 中央図書館漏水改修工事(PDFファイル:96.7KB) | 落札 | 79.95% |
3 | 水景施設井戸設備流量計等取付工事(PDFファイル:98.7KB) | 落札 | 90.00% |
平成28年2月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 中央図書館電気設備修繕工事(PDFファイル:111.7KB) | 落札 | 82.07% |
2 | 市役所本庁舎空調機改修工事(PDFファイル:164.6KB) | 落札 | 96.03% |
3 | 西小学校プールサイド補修工事(PDFファイル:96.5KB) | 落札 | 79.99% |
4 | 都市公園維持管理工事設計委託業務(PDFファイル:96.5KB) | 落札 | 89.79% |
5 | 福祉の家南側緑地帯再整備工事(グラウンドゴルフ場)(PDFファイル:148.8KB) | 落札 | 91.95% |
6 | 前熊苑脱水機修繕工事(PDFファイル:122.9KB) | 落札 | 89.98% |
7 | 舗装修繕工事その3(PDFファイル:176.7KB) | 落札 | 97.30% |
8 | 長久手小学校階段手摺取付工事(PDFファイル:126.5KB) | 落札 | 79.97% |
平成28年2月分委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託・物品名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 給食調理用白衣等購入(PDFファイル:114.4KB) | 落札 | 89.16% |
2 | 給食調理用移動配缶台購入(PDFファイル:87.3KB) | 落札 | 74.00% |
3 | 保健センター設備機器劣化診断調査業務委託(PDFファイル:109.1KB) | 落札 | 84.39% |
4 | 平成27年度防災備蓄食料品購入(PDFファイル:135.7KB) | 落札 | 89.09% |
5 | 平成27年度取付道路設計業務委託(PDFファイル:171.1KB) | 落札 | 88.44% |
6 | 長久手市グループウェアシステム端末等賃借料(PDFファイル:125.6KB) | 落札 | 58.80% |
7 | 平成27年度小中学校増給用家具購入(PDFファイル:98.7KB) | 落札 | 94.96% |
8 | 平成27年度道路擁壁設計業務委託(PDFファイル:172.5KB) | 落札 | 79.85% |
9 | 基幹系システム端末用ソフトウェアライセンス購入(PDFファイル:127.2KB) | 落札 | 80.87% |
10 | 東小学校放課後子ども教室及び東児童クラブ管理・活動用物品購入(PDFファイル:96.3KB) | 落札 | 92.14% |
平成28年1月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 歩道切下げ工事(PDFファイル:105.9KB) | 落札 | 97.63% |
2 | 道路改良工事その1(PDFファイル:105.4KB) | 落札 | 96.21% |
3 | 舗装新設工事その1(PDFファイル:103.6KB) | 落札 | 97.48% |
4 | 北浦地内道路側溝敷設工事及び舗装工事(PDFファイル:108.1KB) | 落札 | 98.46% |
5 | 交通安全施設設置工事その2(PDFファイル:106.3KB) | 落札 | 94.50% |
6 | 長湫西保育園内部改修工事(PDFファイル:168.8KB) | 落札 | 95.65% |
7 | 平成27年度歩道乗入設置工事(PDFファイル:124.2KB) | 落札 | 98.54% |
平成28年1月分委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託・物品名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 平成28年度新規採用等消防職員用防火衣購入(PDFファイル:54.3KB) | 落札 | 98.40% |
2 | 平成28年度新規採用等消防職員用被服等一式購入(PDFファイル:58.8KB) | 落札 | 95.57% |
3 | 長湫西保育園改修工事設計業務委託(PDFファイル:116.7KB) | 落札 | 69.60% |
4 | 市が洞小学校グランドピアノ購入(PDFファイル:109.9KB) | 落札 | 78.90% |
5 | 市が洞小学校学校管理用物品購入(PDFファイル:113.3KB) | 落札 | 93.51% |
6 | 東小学校低学年図書室用物品購入(PDFファイル:112.2KB) | 落札 | 94.18% |
7 | 平成27年度増級用児童生徒用机及び椅子の購入(PDFファイル:132.1KB) | 落札 | 85.48% |
平成27年12月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 平成27年度1号調整池整備工事(PDFファイル:521.8KB) | 落札 | 80.00% |
2 | 平成27年度2号調整池整備工事(PDFファイル:69.9KB) | 落札 | 80.00% |
3 | 平成27年度区画道路12-2号線道路改良工事(PDFファイル:175.6KB) | 落札 | 78.64% |
4 | 農業用施設維持修繕工事その2(PDFファイル:52.6KB) | 落札 | 96.97% |
5 | 熊張苑NO.2汚泥引抜ポンプ取替修繕工事(PDFファイル:53.6KB) | 落札 | 89.41% |
6 | 河川維持修繕工事その2(PDFファイル:53.5KB) | 落札 | 96.89% |
7 | 里山林健全化整備工事(PDFファイル:51.9KB) | 落札 | 96.25% |
8 | 平成27年度南街区一次造成工事(PDFファイル:148.6KB) | 落札 | 99.99% |
9 | 平成27年度(仮称)丸山橋下部工新設工事(PDFファイル:53.7KB) | 落札 | 88.34% |
10 | 舗装修繕工事その2(PDFファイル:52.3KB) | 落札 | 96.69% |
11 | 橋梁長寿命化修繕工事(PDFファイル:54.2KB) | 落札 | 95.80% |
12 | 福祉の家屋上改修及び太陽光発電設備等整備工事(PDFファイル:100.6KB) | 落札 | 80.00% |
13 | 前熊苑破砕機修繕工事(PDFファイル:108.3KB) | 落札 | 86.26% |
14 | 熊張苑機器修繕工事(PDFファイル:108.5KB) | 落札 | 85.71% |
15 | 前熊苑機器修繕工事(PDFファイル:112.2KB) | 落札 | 85.69% |
16 | 平成27年度地区外水路築造工事(PDFファイル:129.8KB) | 落札 | 78.81% |
平成27年12月分委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託・物品名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 長久手小学校バリアフリー改修工事設計業務委託(PDFファイル:151.1KB) | 落札 | 92.55% |
2 | 小中学校電話機賃貸借(PDFファイル:56.3KB) | 落札 | 81.12% |
3 | 番号制度対応用ファイアウォール賃貸借(PDFファイル:53.3KB) | 落札 | 88.26% |
4 | 平成28年度版社会科副読本印刷(PDFファイル:151.1KB) | 落札 | 82.56% |
5 | 行政改革指針策定補助業務委託(PDFファイル:169.1KB) | 落札 | 85.59% |
6 | 児童クラブ児童管理システム賃貸借(PDFファイル:113.9KB) | 落札 | 96.98% |
7 | 長久手小学校及び長久手中学校地質調査業務委託(PDFファイル:190.4KB) | 落札 | 45.24% |
平成27年11月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 側溝蓋敷設工事(PDFファイル:98.6KB) | 落札 | 98.78% |
2 | ゾーン30対策工事その1(PDFファイル:144KB) | 落札 | 91.97% |
3 | 長久手小学校及び長久手中学校電気保安設備改修工事(PDFファイル:107.1KB) | 落札 | 88.46% |
4 | 長久手中学校第2音楽室エアコン設置工事(PDFファイル:52.8KB) | 落札 | 90.63% |
5 | 平成27年度北街区取付交差点改良工事(PDFファイル:53.5KB) | 落札 | 98.46% |
6 | 平成27年度用水路築造工事(PDFファイル:53.9KB) | 落札 | 98.40% |
平成27年11月分委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託・物品名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 平成27年度汚水管内調査委託(PDFファイル:55.9KB) | 落札 | 89.39% |
平成27年10月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 平成27年度蛭子橋新設工事(PDFファイル:218.2KB) | 落札 | 89.50% |
2 | 交付金事業公共下水道築造工事その3(PDFファイル:100.4KB) | 落札 | 96.98% |
3 | 交付金事業舗装本復旧工事その1(PDFファイル:162.4KB) | 落札 | 94.38% |
4 | 井堀熊田集会所修繕工事(PDFファイル:56.2KB) | 落札 | 89.23% |
5 | 歩道設置工事その1(PDFファイル:93.1KB) | 落札 | 96.70% |
6 | 藤ノ木川護岸改修工事(PDFファイル:97.7KB) | 落札 | 78.45% |
7 | 平成27年度19街区周辺造成工事(PDFファイル:151.7KB) | 落札 | 99.32% |
8 | 本庁舎1階市民課カウンター改修工事(PDFファイル:53.4KB) | 落札 | 80.73% |
9 | 平成27年度除草工事その2(PDFファイル:52.2KB) | 落札 | 99.61% |
10 | 文化の家ホールカメラ修繕工事(PDFファイル:57.2KB) | 落札 | 98.86% |
平成27年10月分委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託・物品名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | ほとぎの里交流館2階デジタルコピー複合機賃貸借(PDFファイル:31.1KB) | 不調 | - |
2 | 体成分分析装置 InBody230(PDFファイル:59.5KB) | 落札 | 93.94% |
3 | 市道前熊原山寺田1号線補償調査業務委託(PDFファイル:160.2KB) | 落札 | 90.50% |
4 | 平成27年度無電柱化検討業務委託(PDFファイル:52.8KB) | 落札 | 93.48% |
5 | 平成27年度自主防災資機材購入(PDFファイル:51.2KB) | 落札 | 96.80% |
6 | 平成27年度市内一斉防災訓練用啓発品(PDFファイル:54.2KB) | 落札 | 82.46% |
7 | 平成27年度小中学校ガスヒーポン保守点検業務委託(PDFファイル:65.2KB) | 落札 | 96.31% |
8 | 小型動力ポンプ付水槽車1台(売払)(PDFファイル:131.9KB) | 落札 | - |
平成27年9月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 南中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事(PDFファイル:36.7KB) | 落札 | 84.99% |
2 | 西庁舎1階談話室空調更新工事(PDFファイル:52.2KB) | 落札 | 94.59% |
3 | 交付金事業公共下水道築造工事その2(PDFファイル:104.2KB) | 落札 | 99.69% |
4 | 交通安全施設設置工事その1(PDFファイル:95.7KB) | 落札 | 92.57% |
5 | 長久手中学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)(PDFファイル:58.8KB) | 落札 | 93.64% |
6 | 長久手中学校トイレ改修工事(機械設備工事)(PDFファイル:53.6KB) | 落札 | 95.03% |
7 | 平成27年度1号調整池連絡水路築造工事(PDFファイル:161.8KB) | 落札 | 97.97% |
8 | 平成27年度区画道路12-1号線道路改良工事(PDFファイル:158.9KB) | 落札 | 79.67% |
9 | 北中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事(PDFファイル:107KB) | 落札 | 97.94% |
10 | 色金排水路BOX上部整備工事(PDFファイル:97.4KB) | 落札 | 96.89% |
11 | 平成27年度福祉の家機械設備等維持修繕工事(PDFファイル:109KB) | 落札 | 80.00% |
平成27年9月分委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託・物品名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 平成27年度小中学校理科教育設備購入(PDFファイル:61.2KB) | 落札 | 97.56% |
2 | 公用車(共用車)購入(PDFファイル:54KB) | 落札 | 92.39% |
3 | 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借(マイナンバー対応)(PDFファイル:45.5KB) | 不調 | - |
平成27年8月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 西小学校及び長久手中学校体育館舞台幕等取替工事(PDFファイル:56.9KB) | 落札 | 87.44% |
2 | 平成27年度公共下水道築造工事その1(PDFファイル:148.4KB) | 落札 | 97.13% |
3 | 立石池施設整備工事(PDFファイル:45.5KB) | 落札 | 97.65% |
平成27年8月分委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託・物品名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 社会資本整備計画策定業務委託(PDFファイル:53.9KB) | 落札 | 92.19% |
2 | 平成27年度道路台帳システム加除修正業務委託(PDFファイル:57.7KB) | 落札 | 90.32% |
3 | 平成27年度児童生徒用机及び椅子の購入(PDFファイル:62.2KB) | 落札 | 85.48% |
4 | 平成27年度社会資本総合整備計画案作成業務委託(PDFファイル:57.8KB) | 落札 | 91.36% |
5 | 長久手中央4号公園実施設計業務委託(PDFファイル:54.1KB) | 落札 | 89.57% |
6 | 平成27年度消防職員貸与品購入(PDFファイル:53.1KB) | 落札 | 93.61% |
7 | 第2次長久手市食育推進計画策定業務(PDFファイル:98.3KB) | 落札 | 55.68% |
平成27年7月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 舗装修繕工事(PDFファイル:112.3KB) | 落札 | 78.69% |
2 | 交付金事業公共下水道築造工事その1(PDFファイル:106.2KB) | 落札 | 95.29% |
3 | 交付金事業マンホールポンプ設置工事(PDFファイル:216.6KB) | 落札 | 96.93% |
4 | 東小学校北側道路側溝布設替え工事(PDFファイル:94KB) | 落札 | 94.94% |
5 | 農業用施設維持修繕工事その1(PDFファイル:94KB) | 落札 | 96.91% |
6 | 中央図書館空調設備改修工事(PDFファイル:56KB) | 落札 | 80.00% |
7 | 第3次長久手市環境基本計画改定業務委託(PDFファイル:116.5KB) | 落札 | 75.03% |
平成27年7月分委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託・物品名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 平成27年度小中学校清掃業務委託(PDFファイル:55.8KB) | 落札 | 99.15% |
2 | 前熊原山寺田1号線路線測量業務委託(PDFファイル:54.2KB) | 落札 | 89.86% |
3 | 平成27年度長久手小学校プール開放管理業務委託(PDFファイル:57.7KB) | 落札 | 86.49% |
4 | 平成27年度長久手浄化センター等植栽維持管理委託(PDFファイル:104.3KB) | 落札 | 93.18% |
5 | 平成27年度長久手南部浄化センター植栽維持管理委託(PDFファイル:111.4KB) | 落札 | 96.10% |
6 | 管路清掃業務委託その1(PDFファイル:57KB) | 落札 | 92.92% |
7 | 長久手中央地区南側駐輪場実施設計業務委託(PDFファイル:55.6KB) | 落札 | 89.42% |
8 | 長久手市長選挙に係るポスター掲示板の設置等業務委託(PDFファイル:58.4KB) | 落札 | 79.03% |
9 | 里山林健全化整備調査設計業務委託(PDFファイル:52.5KB) | 落札 | 93.80% |
平成27年6月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 平成27年度区画道路12-1号線整備工事(PDFファイル:102.4KB) | 落札 | 99.61% |
2 | 平成27年度1号調整池一次掘削工事(PDFファイル:153.8KB) | 落札 | 98.84% |
平成27年6月分委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託・物品名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 平成27年度文化の家植栽維持管理委託(PDFファイル:104.7KB) | 落札 | 97.47% |
2 | 平成27年度固定資産システム評価業務委託(PDFファイル:58.8KB) | 落札 | 90.23% |
3 | 平成27年度小中学校消防設備点検業務委託(PDFファイル:56.4KB) | 落札 | 48.35% |
4 | 小型動力ポンプ付水槽車購入(PDFファイル:49.2KB) | 落札 | 99.44% |
5 | 平成27年度中央図書館植栽等管理委託(PDFファイル:57.5KB) | 落札 | 98.13% |
6 | 公園西駅南通り線街区確定測量(測設)他業務委託(PDFファイル:215.7KB) | 落札 | 90.05% |
7 | 市道浮江隅田2号線外測量設計業務委託(PDFファイル:57.7KB) | 落札 | 89.70% |
8 | 市道郷前溝下1号線測量業務委託(PDFファイル:96.4KB) | 落札 | 88.67% |
9 | 岩作中根外新設道路測量設計業務委託(PDFファイル:55.7KB) | 落札 | 88.83% |
10 | 香流川植栽整備計画測量詳細設計業務委託(PDFファイル:210.1KB) | 落札 | 81.72% |
11 | 平成27年度長久手市清掃センター植栽維持管理委託(PDFファイル:98.5KB) | 落札 | 87.02% |
平成27年5月分工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 南中学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)(PDFファイル:56.4KB) | 落札 | 86.65% |
2 | 北小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事(PDFファイル:106.7KB) | 落札 | 82.99% |
3 | 南小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事(PDFファイル:96.7KB) | 落札 | 82.99% |
4 | 市が洞小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事(PDFファイル:101.9KB) | 落札 | 80.33% |
5 | 北小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事(PDFファイル:107.3KB)) | 落札 | 95.23% |
6 | 南小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)(PDFファイル:62.2KB) | 落札 | 93.78% |
7 | 北小学校トイレ改修工事(機械設備工事)(PDFファイル:99.2KB) | 落札 | 94.92% |
8 | 南小学校トイレ改修工事(機械設備工事)(PDFファイル:55.9KB) | 落札 | 95.18% |
9 | 南中学校トイレ改修工事(機械設備工事)(PDFファイル:58.3KB) | 落札 | 95.63% |
10 | 平成27年度長湫南部調整池維持管理工事(PDFファイル:56KB) | 落札 | 96.28% |
11 | 平成27年度香流川環境整備工事(PDFファイル:99.5KB) | 落札 | 95.31% |
平成27年5月分委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託・物品名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率 |
---|---|---|---|
1 | 平成27年度路面清掃業務委託(PDFファイル:56.2KB) | 落札 | 96.98% |
2 | 下山地区都市計画説明会補助業務委託(PDFファイル:157.5KB) | 落札 | 89.95% |
3 | 都市計画基本図修正業務委託(PDFファイル:59.8KB) | 落札 | 96.67% |
4 | 長久手中学校建物改修工事設計業務委託(PDFファイル:57.8KB) | 落札 | 61.23% |
5 | 平成27年度長久手市福祉の家植栽維持管理委託(PDFファイル:56.4KB) | 落札 | 97.25% |
6 | 平成27年度鴨田川・杁ケ池ユスリカ対策業務委託(PDFファイル:61.1KB) | 落札 | 86.75% |
7 | 平成27年度小学校楽器購入(PDFファイル:63.8KB) | 落札 | 91.28% |
8 | 平成27年度長久手市指定ごみ袋購入(PDFファイル:63.3KB) | 落札 | 97.30% |
平成27年4月分工事 入札・契約結果
平成27年4月分委託・物品 入札・契約結果
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年11月30日