令和6年度 競争入札の入札・契約結果
落札率は次のように算出します。
落札率=契約金額/予定価格×100
令和6年12月 工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
39 | 令和6年度市道東島2号線道路拡幅工事 | 落札 | 96.45 |
40 | 令和6年度色金山歴史公園県道沿い樹木伐採工事 | 落札 | 96.46 |
41 | 南中学校プール槽補修防水工事 | 落札 | 92.00 |
43 | 中央図書館誘導灯・非常灯等LED改修工事 | 落札 | 91.98 |
44 | 都市公園修繕工事その5 | 落札 | 100.00 |
45 | 令和6年度河川維持修繕工事 | 落札 | 97.25 |
46 | 長久手小学校北側樹木剪定工事 | 落札 | 94.51 |
12月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:149.5KB)
12月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:266.5KB)
令和6年12月 委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
125 | 令和7年長久手市二十歳の集い会場設営業務委託 | 落札 | 86.96 |
126 | 令和6年度確定申告無料相談会補助派遣業務(単価契約) | 落札 | 67.02 |
127 | 令和7年度特定保健指導業務委託(単価契約) | 落札 | 67.88 |
128 | 令和7年度集団特定健康診査等業務委託(単価契約) | 落札 | 81.65 |
129 | 令和7年度集団がん検診等業務委託(単価契約) | 落札 | 79.84 |
130 | 令和7年度集団子宮頸がん・乳がん検診・39歳以下健診業務委託(単価契約) | 落札 | 100.00 |
131 | 令和6年度卯塚墓園芝生墓所墓石設置業務委託(単価契約) | 落札 | 55.66 |
132 | 小中学校大型提示装置購入 | 落札 | 90.75 |
133 | 令和7年度用資源とごみの収集カレンダー及び資源とごみの分別ガイドブック購入 | 落札 | 73.11 |
134 | 令和6年度ながくて福祉ガイド印刷 | 落札 | 93.31 |
令和6年11月 工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
35 | 令和6年度長久手浄化センター修繕工事その4 | 落札 | 91.44 |
36 | 令和6年度長久手南部浄化センター修繕工事その2 | 落札 | 91.11 |
37 | 市道塚本白針1号線舗装修繕工事 | 落札 | 96.82 |
38 | 南小学校受変電設備改修工事 | 落札 | 98.01 |
11月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:121.7KB)
11月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:112.5KB)
令和6年11月 委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
119 | 東小学校教室等改修工事実施設計業務委託 | 落札 | 69.31 |
120 | 長久手中学校他2校スポットエアコン購入 | 落札 | 69.27 |
121 | 児童発達支援センター通園バス購入 | 不調 | ― |
122 | 放課後児童管理システム入力支援業務人材派遣 | 落札 | 73.30 |
123 | 令和6年度汚水管内調査委託 | 落札 | 94.91 |
124 | 公民館研修室ワイヤレスマイク更新委託 | 落札 | 65.50 |
令和6年10月 工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
30 | 古戦場公園園路等整備工事(史跡部) | 落札 | 98.55 |
31 | 令和6年度福祉の家機械設備等維持修繕工事 | 落札 | 98.61 |
32 | 文化の家特定天井等改修工事(ゼロ債務、余裕期間・発注者指定) | 落札 | 92.00 |
33 | 第3期卯塚墓園整備工事 | 不調 | ― |
34 | (公共)取付管設置工事その25 | 落札 | 97.52 |
10月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:130.9KB)
10月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:223.1KB)
令和6年10月 委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
115 | 令和6年度香流川環境整備業務委託 | 落札 | 98.26 |
116 | 令和6年度備蓄食料品購入 | 落札 | 95.28 |
117 | 令和6年度家庭系もえるごみ分別・食品ロス量実態調査業務委託 | 落札 | 87.63 |
118 | 令和6年度自動車騒音常時監視業務委託 | 落札 | 54.12 |
令和6年9月 工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
27 | 令和6年度長久手浄化センター修繕工事その3 | 落札 | 91.02 |
28 | 令和6年度舗装修繕工事 | 落札 | 96.76 |
29 | 令和6年度橋梁長寿命化等修繕工事 | 落札 | 96.79 |
9月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:61.9KB)
9月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:474.4KB)
令和6年9月 委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
110 | 長久手市スポーツ推進計画中間見直し業務委託 | 落札 | 89.74 |
111 | 令和6年度橋梁補修等設計業務委託 | 落札 | 42.36 |
112 | 資産管理ソフトライセンス更新 | 落札 | 85.81 |
113 | 令和6年度農業用施設植栽維持管理委託その1 | 落札 | 97.09 |
114 | 令和6年度まちづくりセンター始め6施設清掃業務委託 | 落札 | 98.27 |
令和6年8月 工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
24 | 令和6年度歩道切下げ修繕工事 | 落札 | 96.20 |
25 | 文化の家電気室エアコン更新工事 | 落札 | 91.86 |
26 | 令和6年度市道中根1号線狭隘道路対策工事 | 落札 | 98.17 |
8月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:65.2KB)
8月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:123.1KB)
令和6年8月 委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
103 | 長久手市認可保育園(21園)における絵本の購入 | 落札 | 72.50 |
104 | 令和6年度中根1号線外狭隘道路事業損失調査委託 | 落札 | 91.54 |
105 | 香流川緑地植栽整備計画詳細設計業務委託 | 落札 | 98.37 |
106 | 多機能型消防ポンプ自動車購入 | 落札 | 99.23 |
107 | 2tパッカー車(清掃新3号)購入) | 落札 | 85.46 |
108 | 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定業務委託 | 落札 | 79.42 |
109 | 市役所総合受付案内及び電話交換業務委託(1年長期継続契約) | 落札 | 94.94 |
令和6年7月 工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
17 | 令和6年度歩道切下げ修繕工事 | 落札 | 97.44 |
18 | 令和6年度交通安全施設設置工事その1 | 落札 | 90.99 |
19 | 市が洞保育園・児童館改修工事 | 落札 | 98.83 |
20 | (公共)取付管設置工事その13 | 落札 | 97.59 |
21 | 岩作中根原地内未舗装道路整備工事 | 落札 | 95.70 |
22 | 平成こども塾事務室空調機器等改修工事 | 落札 | 92.09 |
23 | (公共)取付管設置工事その15 | 落札 | 97.47 |
7月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:164KB)
7月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:420KB)
令和6年7月 委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
86 | 令和6年度北児童館・北小校区共生ステーション植栽維持管理業務委託 | 落札 | 95.95 |
87 | 令和6年度道路施設維持管理計画策定業務委託 | 落札 | 86.89 |
88 | 令和6年度下川原下山1号線道路修正設計業務委託 | 落札 | 90.68 |
89 | 杁ノ洞下池浚渫工事設計書作成業務委託 | 落札 | 94.04 |
90 | 第3次長久手田園バレー基本計画策定業務委託 | 落札 | 79.39 |
91 | 令和6年度長久手市下水道事業経営戦略改定業務委託 | 落札 | 97.26 |
92 | 公用車(共用19号車)購入 | 落札 | 67.69 |
93 | 令和6年度小中学校等空調機器フィルター清掃等業務委託 | 落札 | 97.36 |
94 | 令和6年度平成こども塾学校連携に係るバス借上げ(3学期分) | 落札 | 89.75 |
95 | 令和6年度市道浮江隅田2号線外道路修正設計業務委託 | 落札 | 97.13 |
96 | 令和6年度農業用水管理図作成業務委託 | 落札 | 93.86 |
97 | 長久手市立6保育園における消耗品購入 | 落札 | 93.54 |
98 | 令和6年度避難所用資機材及び災害用トイレ購入 | 落札 | 96.04 |
99 | 令和6年度小中学校清掃業務委託 | 落札 | 99.56 |
100 | 令和6年度長久手市民芸能フェスタ舞台照明音響業務委託 | 落札 | 99.83 |
101 | 史跡長久手古戦場ガイダンス施設展示制作業務 | 落札 | 94.95 |
102 | 杁ケ池体育館アリーナ空調設備導入調査検討業務委託 | 落札 | 91.19 |
令和6年6月 工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
8 | 市が洞保育園・児童館改修工事 | 不落 | ― |
9 | 第3期卯塚墓園整備工事 | 不落 | ― |
10 | 令和6年度マンホールポンプ修繕・更新工事 | 落札 | 95.90 |
11 | 令和6年度長久手浄化センター・長久手南部浄化センター更新工事その2 | 落札 | 95.97 |
12 | 令和6年度長久手浄化センター更新工事その3 | 落札 | 94.95 |
13 | 令和6年度熊張苑及び前熊苑修繕・更新工事 | 落札 | 96.24 |
14 | 長久手給食センター照明器具更新工事 | 不調 | ー |
15 | (公共)取付管設置工事その13 | 不調 | ー |
16 | 長久手中学校自転車置き場設置工事 | 落札 | 97.30 |
6月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:287.3KB)
6月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:137KB)
令和6年6月 委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
79 | 令和6年度交通児童遊園植栽管理業務委託 | 落札 | 98.06 |
80 | 令和6年度中央地区緑地維持管理委託 | 落札 | 96.02 |
81 | 令和6年度都市計画基礎調査業務委託 | 落札 | 84.91 |
82 | 児童館等自動体外式除細動器(AED)賃貸借(8年長期継続契約) | 落札 | 44.36 |
83 | 令和6年度発電機等保守点検業務委託 | 落札 | 92.52 |
84 | 文化の家50型消火器購入 | 落札 | 35.45 |
85 | 市が洞保育園厨房機器購入 | 落札 | 45.95 |
令和6年5月 工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
4 | 文化の家特定天井等改修工事 | 不調 | ― |
5 | 西小学校建物改修工事(3期工事) | 落札 | 92.00 |
6 | 長湫西保育園始め3園電気錠設置工事 | 落札 | 91.62 |
7 | (公共)取付管設置工事その7 | 落札 | 98.18 |
5月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:80.9KB)
5月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:145.1KB)
令和6年5月 委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
60 | 令和6年度平成子ども塾学校連携に係るバス借上げ(1学期分) | 落札 | 80.39 |
61 | 令和6年度長久手市清掃センター植栽維持管理業務委託 | 落札 | 96.27 |
62 | 令和6年度指定ごみ袋等作製、配送及び保管業務委託 | 落札 | 54.79 |
63 | 令和6年度田園バレー交流施設空調設備保守点検業務委託 | 落札 | 94.32 |
64 | 児童館清掃業務委託(1年6か月長期継続契約) | 落札 | 93.00 |
65 | 令和6年度保育園始め15施設消防用設備保守点検等委託 | 落札 | 71.43 |
66 | 令和6年度長久手市立上郷保育園始め6施設空調設備(電気)保守点検業務委託 | 落札 | 93.12 |
67 | 公共施設一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬及び処理業務委託(単価契約)(1年長期継続契約) | 落札 | 78.18 |
68 | 積算システム機器賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 92.77 |
69 | 令和6年度文化の家植栽維持管理業務委託 | 落札 | 97.77 |
70 | 文化の家施設管理業務委託(1年長期継続契約) | 落札 | 99.16 |
71 | 償却資産評価事務支援委託 | 落札 | 96.00 |
72 | 令和6年度長久手給食センター植栽維持管理業務委託 | 落札 | 98.70 |
73 | 令和6年度市が洞学童保育所植栽管理業務委託 | 落札 | 98.13 |
74 | 令和6年度樹木維持管理業務委託 | 落札 | 97.21 |
75 | 紫外可視分光光度計賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 96.35 |
76 | 令和6年度平成子ども塾学校連携に係るバス借上げ(2学期分) | 落札 | 80.77 |
77 | 福祉の家施設管理業務委託(1年長期継続契約) | 落札 | 99.25 |
78 | 令和6年度検診等データ作成業務委託(単価契約) | 落札 | 86.24 |
令和6年4月 工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
1 | 道路排水対策工事 | 落札 | 98.00 |
2 | 令和6年度道路維持修繕工事 | 落札 | 97.53 |
3 | (公共)取付管設置工事その6 | 落札 | 96.01 |
4月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:75.4KB)
4月契約結果調書データ(工事)(PDFファイル:105KB)
令和6年4月 委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
1 | 令和5年度緑道維持管理委託その1 | 落札 | 9.95 |
2 | 令和6年度緑道維持管理委託その2 | 落札 | 97.50 |
3 | 令和6年度緑道維持管理委託その3 | 落札 | 99.58 |
4 | 令和6年度遊具保守点検委託 | 落札 | 95.99 |
5 | 令和6年度舞台音響設備保守点検業務委託 | 落札 |
74.53 |
6 | 小中学校教育機器保守点検業務委託(1年5か月長期継続契約) | 落札 | 87.40 |
7 | 北中学校水質等検査業務委託(建築物環境衛生管理基準分)(1年5か月長期継続契約) | 落札 | 89.71 |
8 | 小中学校消防設備保守点検業務委託(1年5か月長期継続契約) | 落札 | 32.04 |
9 | 小中学校及び市立保育園事業系一般廃棄物処理業務委託(単価契約)(1年5か月長期継続契約) | 落札 | 87.99 |
10 | 小中学校産業廃棄物処理業務委託(単価契約)(1年5か月長期継続契約) | 落札 | 86.67 |
11 | 小中学校運動施設等保守点検業務委託(1年5か月長期継続契約) | 落札 | 93.88 |
12 | 令和6年度空きびん収集運搬業務委託 | 落札 | 96.15 |
13 | 令和6年度市民活動災害補償制度(1年長期継続契約) | 落札 | 51.09 |
14 | 令和6年度重金属等分析業務委託 | 落札 | 94.19 |
15 | 令和6年度長久手浄化センター消臭剤管理業務委託 | 落札 | 85.09 |
16 | 令和6年度長久手浄化センター消泡剤購入(単価契約) | 落札 | 62.14 |
17 | 令和6年度長久手浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約) | 落札 | 84.00 |
18 | 令和6年度長久手南部浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約) | 落札 | 94.17 |
19 | 令和6年度ポリ硫酸第二鉄購入(単価契約) | 落札 | 97.18 |
20 | 令和6年度次亜塩素酸ソーダ購入(単価契約) | 落札 | 77.23 |
21 | 市役所庁舎清掃業務委託(2年10か月長期継続契約) | 落札 | 99.61 |
22 | 令和6年度保育園職員及び園児の検便等検査業務(単価契約) | 落札 | 91.17 |
23 | 令和6年度長湫南保育園始め3園小荷物専用昇降機等点検業務委託 | 落札 | 100.00 |
24 | 令和6年度保育園遊具保守点検等業務委託 | 落札 | 95.07 |
25 | 令和6年度上郷保育園始め7施設害虫防除業務委託 | 落札 | 67.20 |
26 | 令和6年度共通物品 再生紙購入(単価契約) | 落札 | 85.49 |
27 | 令和6年度共通物品 印刷機消耗品購入(単価契約) | 落札 | 93.22 |
28 | 令和6年度共通物品 色ケント紙(八つ切り・四つ切り)購入(単価契約) | 落札 | 76.47 |
29 | 令和6年度共通物品 トイレットペーパー購入(単価契約) | 落札 | 82.00 |
30 | 令和6年度かん収集分売払い(単価契約) | 落札 | 157.50 |
31 | 令和6年度清掃センター使用済小型電子機器等(小型家電)売払い(単価契約) | 落札 | 179.32 |
32 | 令和6年度長久手浄化センター等植栽維持管理業務委託 | 落札 | 98.41 |
33 | 令和6年度長久手南部浄化センター植栽維持管理業務委託 | 落札 | 97.99 |
34 | 令和6年度古戦場公園史跡等植栽維持管理委託 | 落札 | 97.40 |
35 | 令和6年度長久手小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 96.03 |
36 | 令和6年度東小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.03 |
37 | 令和6年度西小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.99 |
38 | 令和6年度南小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 98.53 |
39 | 令和6年度北小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.19 |
40 | 令和6年度市が洞小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.99 |
41 | 令和6年度長久手中学校樹木管理業務委託 | 落札 | 95.15 |
42 | 令和6年度南中学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.33 |
43 | 令和6年度北中学校樹木管理業務委託 | 落札 | 96.69 |
44 | 令和6年度街路樹維持管理業務委託その1 | 落札 | 98.58 |
45 | 令和6年度街路樹維持管理業務委託その2 | 落札 | 97.43 |
46 | 令和6年度街路樹維持管理業務委託その3 | 落札 | 98.01 |
47 | 令和6年度街路樹維持管理業務委託その4 | 落札 | 98.33 |
48 | 令和6年度街路樹維持管理業務委託その5 | 落札 | 97.38 |
49 | 令和6年度街路樹維持管理業務委託その6 | 落札 | 97.80 |
50 | 令和6年度街路樹維持管理業務委託その7 | 落札 | 98.00 |
51 | 令和6年度街路樹維持管理業務委託その8 | 落札 | 98.60 |
52 | 令和6年度環境整備業務委託 | 落札 | 96.41 |
53 | 令和6年度調整池維持管理業務委託 | 落札 | 98.64 |
54 | 令和6年度長久手給食センター廃棄物処理業務委託(単価契約) | 落札 | 99.41 |
55 | 令和6年度河川等水質調査業務委託 | 落札 | 90.95 |
56 | 令和6年度水景施設保守点検委託 | 落札 | 97.87 |
57 | 令和6年度福祉の家植栽維持管理業務委託 | 落札 | 97.77 |
58 | スチームコンベクションオーブン購入 | 落札 | 54.58 |
59 | 令和6年度平成子ども塾学校連携に係るバス借上げ(北小5月分) | 落札 | 79.78 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年12月24日