人口
総人口、世帯数等(R6.4.1)
| 人 口 |
61,077人(男30,227人、女30,850人) |
| 世帯数 |
25,766世帯 / 1世帯当たり2.4人 うち日本人25,086世帯、外国人680世帯 |
| 人口密度 | 2,834人/平方キロメートル |
地区別人口、世帯数(R6.4.1)
| 人 口 | 世帯数 | |
| 総 数 | 61,077人 | 25,766世帯 |
| 長湫地区 | 49,529人 | 21,078世帯 |
| 岩作地区 | 7,238人 | 3,027世帯 |
| 前熊地区 | 2,213人 | 793世帯 |
| 熊張地区 | 2,097人 | 868世帯 |
小学校区別人口、世帯数(R6.4.1)
| 人 口 | 世帯数 | |
| 総 数 |
61,077人 |
25,766世帯 |
| 長久手小学校区 | 8,598人 | 3,588世帯 |
| 西小学校区 | 8,101人 | 3,748世帯 |
| 東小学校区 | 6,384人 | 2,395世帯 |
| 北小学校区 | 13,012人 | 5,317世帯 |
| 南小学校区 | 11,181人 | 4,998世帯 |
| 市が洞小学校区 | 11,506人 | 4,685世帯 |
|
重複地区 |
2,295人 | 1,035世帯 |
人口動向(R5年度)
| 自然動態 |
122人増 (出生512人、死亡390人) |
| 社会動態 |
185人増 (転入3,565人、転出3,366人、その他14人減) |
年齢(10歳階級)別人口(R6.4.1)
| 年 齢 | 人 口 |
| 100歳以上 | 11人 |
| 90~99歳 | 578人 |
| 80~89歳 | 2,777人 |
| 70~79歳 | 4,816人 |
| 60~69歳 | 5,307人 |
| 50~59歳 | 9,044人 |
| 40~49歳 | 10,181人 |
| 30~39歳 | 7,843人 |
| 20~29歳 | 6,585人 |
| 10~19歳 | 7,330人 |
| 0~9歳 | 6,605人 |
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年03月07日