長久手の区画整理
長久手市における土地区画整理事業は、1972年(昭和47年)に設立された長湫西部土地区画整理事業がその始まりです。その後、長湫東部、長湫下山第一、長湫中部、岩作第一、長湫南部、長久手中央、公園西駅周辺、下山の事業が認可され、その合計面積は約599haに及んでいます。これは、本市の市街化区域面積の約8割に相当し、市街地形成に大きく貢献しています。
長久手の区画整理2026年改訂版 (PDFファイル: 12.7MB)
※現在公開している長久手の区画整理は令和8年4月に作成したものです。
※令和8年2月6日現在、全ての土地区画整理事業が完了しています。
公園西駅周辺土地区画整理事業(完了)
| 施行者 | 長久手市 |
|---|---|
| 施行面積 | 約20.6ヘクタール |
| 施行期間 | 平成25年度~令和5年度 |
| 事業計画決定公告年月日 | 平成25年7月1日 |
| 仮換地指定 | 平成26年4月1日 |
| 換地処分 | 令和5年7月8日 |
| 換地処分公告日 | 令和5年7月7日 |
| 減歩率(合算) | 44.00% |
| 公共減歩率 | 25.40% |
| 保留地減歩率 | 18.60% |
| 計画人口 | 約1,200人 |
| 計画戸数 | 約480戸 |
下山土地区画整理事業(完了)
| 施行者 | 下山土地区画整理組合 |
|---|---|
| 施行面積 | 約5.5ヘクタール |
| 施行期間 | 平成25年度~令和7年度 |
| 設立認可年月日 | 平成25年10月1日 |
| 解散認可年月日 | 令和8年2月6日 |
| 換地処分 | 令和6年7月13日 |
| 換地処分公告日 | 令和6年7月12日 |
|
仮換地指定 |
平成27年3月13日 |
| 減歩率(合算) | 39.93% |
| 公共減歩率 | 27.63% |
| 保留地減歩率 | 12.30% |
| 計画人口 | 450人 |
| 計画戸数 | 180戸 |
長久手中央土地区画整理事業(完了)
| 施行者 | 長久手中央土地区画整理組合 |
|---|---|
| 施行面積 | 約27.3ヘクタール |
| 施行期間 | 平成22年度~令和4年度 |
| 設立認可年月日 | 平成22年7月30日 |
| 解散認可年月日 | 令和4年9月30日 |
| 換地処分 | 令和3年11月6日 |
| 換地処分公告日 | 令和3年11月5日 |
| 仮換地指定 | 平成24年10月1日 |
| 減歩率(合算) | 36.07% |
| 公共減歩率 | 12.60% |
| 保留地減歩率 | 23.47% |
| 計画人口 | 1,730人 |
| 計画戸数 | 690戸 |
長湫南部土地区画整理事業(完了)
この地区では独自に景観向上の取り組みも進めてきました。詳しくは以下のページをご覧ください。
| 施行者 | 長湫南部土地区画整理組合 |
|---|---|
| 施行面積 | 約98.2ヘクタール |
| 施行期間 | 平成10年度~平成26年度 |
| 設立認可年月日 | 平成10年11月20日 |
| 解散認可年月日 | 平成27年3月10日 |
| 換地処分 | 平成25年10月12日 |
| 換地処分公告日 | 平成25年10月11日 |
| 仮換地指定 | 平成14年11月16日 |
| 減歩率(合算) | 39.86% |
| 公共減歩率 | 28.90% |
| 保留地減歩率 | 10.96% |
| 計画人口 | 5,000人 |
| 計画戸数 | 1,880戸 |
長湫中部土地区画整理事業(完了)
| 施行者 | 長湫中部土地区画整理組合 |
|---|---|
| 施行面積 | 約106.7ヘクタール |
| 施行期間 | 昭和56年度~平成25年度 |
| 設立認可年月日 | 昭和57年3月26日 |
| 解散認可年月日 | 平成26年3月14日 |
| 換地処分 | 平成22年10月9日 |
| 換地処分公告日 | 平成22年10月8日 |
| 仮換地指定 | 昭和59年9月17日 |
| 減歩率(合算) | 34.99% |
| 公共減歩率 | 21.49% |
| 保留地減歩率 | 13.50% |
| 計画人口 | 8,742人 |
| 計画戸数 | 2,732戸 |
長湫西部土地区画整理事業(完了)
| 施行者 | 長湫西部土地区画整理組合 |
|---|---|
| 施行面積 | 約158.9ヘクタール |
| 施行期間 | 昭和47年度~平成12年度 |
| 設立認可年月日 | 昭和47年5月19日 |
| 解散認可年月日 | 平成12年11月10日 |
| 換地処分 | 平成9年7月19日 |
| 換地処分公告日 | 平成9年7月18日 |
| 仮換地指定 | 昭和51年11月2日 |
| 減歩率(合算) | 32.57% |
| 公共減歩率 | 18.76% |
| 保留地減歩率 | 13.81% |
| 計画人口 | 14,847人 |
| 計画戸数 | 3,907戸 |
長湫東部土地区画整理事業(完了)
| 施行者 | 長湫東部土地区画整理組合 |
|---|---|
| 施行面積 | 約163.5ヘクタール |
| 施行期間 | 昭和48年度~平成5年度 |
| 設立認可年月日 | 昭和49年1月16日 |
| 解散認可年月日 | 平成5年12月27日 |
| 換地処分 | 平成5年5月22日 |
| 換地処分公告日 | 平成5年5月21日 |
| 仮換地指定 |
|
| 減歩率(合算) | 35.33% |
| 公共減歩率 | 20.04% |
| 保留地減歩率 | 15.29% |
| 計画人口 | 14,463人 |
| 計画戸数 | 3,806戸 |
長湫下山第一土地区画整理事業(完了)
| 施行者 | 長湫下山第一土地区画整理組合 |
|---|---|
| 施行面積 | 約13.6ヘクタール |
| 施行期間 | 昭和53年度~昭和56年度 |
| 設立認可年月日 | 昭和53年12月11日 |
| 解散認可年月日 | 昭和57年3月23日 |
| 換地処分 | 昭和57年1月12日 |
| 換地処分公告日 | 昭和57年1月11日 |
| 仮換地指定 | 昭和55年7月29日 |
| 減歩率(合算) | 30.18% |
| 公共減歩率 | 22.56% |
| 保留地減歩率 | 7.62% |
| 計画人口 | 1,261人 |
| 計画戸数 | 332戸 |
岩作第一土地区画整理事業(完了)
| 施行者 | 岩作第一土地区画整理組合 |
|---|---|
| 施行面積 | 約4.7ヘクタール |
| 施行期間 | 平成4年度~平成16年度 |
| 設立認可年月日 | 平成5年2月5日 |
| 解散認可年月日 | 平成17年3月11日 |
| 換地処分 | 平成12年12月2日 |
| 換地処分公告日 | 平成12年12月1日 |
| 仮換地指定 | 平成6年3月25日 |
| 減歩率(合算) | 33.15% |
| 公共減歩率 | 29.39% |
| 保留地減歩率 | 3.76% |
| 計画人口 | 342人 |
| 計画戸数 | 114戸 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2026年05月20日