平成30年度競争入札の入札・契約結果(平成30年4月~9月)
 落札率は次のように算出します。
落札率=契約金額/予定価格×100
平成30年9月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 49 | 落札 | 80.00 | |
| 50 | 落札 | 95.71 | |
| 51 | 落札 | 78.87 | |
| 52 | 落札 | 96.89 | |
| 53 | 落札 | 95.49 | |
| 54 | 落札 | 97.20 | |
| 55 | 落札 | 96.92 | 
平成30年9月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 102 | 落札 | 90.09 | |
| 103 | 落札 | 65.36 | |
| 104 | 落札 | 64.86 | |
| 105 | 落札 | 84.97 | |
| 106 | 落札 | 54.23 | |
| 107 | 落札 | 97.21 | |
| 108 | 落札 | 86.02 | |
| 109 | 落札 | 90.17 | |
| 110 | 落札 | 92.23 | |
| 111 | 落札 | 97.31 | |
| 112 | 落札 | 61.14 | |
| 114 | 落札 | 210.68 | 
平成30年8月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 46 | 落札 | 95.86 | |
| 47 | 落札 | 95.89 | |
| 48 | 落札 | 100.0 | 
平成30年8月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 95 | 落札 | 92.17 | |
| 96 | 落札 | 82.65 | |
| 97 | 落札 | 94.76 | |
| 98 | 落札 | 89.42 | |
| 99 | 落札 | 92.82 | |
| 100 | 落札 | 83.80 | |
| 101 | 落札 | 91.70 | 
平成30年7月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 38 | 落札 | 95.00 | |
| 39 | 落札 | 92.00 | |
| 40 | 落札 | 88.62 | |
| 41 | 落札 | 80.00 | |
| 42 | 落札 | 92.95 | |
| 43 | 落札 | 95.01 | |
| 44 | 落札 | 82.28 | |
| 45 | 落札 | 95.21 | 
平成30年7月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 76 | 落札 | 86.87 | |
| 77 | 落札 | 82.69 | |
| 78 | 落札 | 87.96 | |
| 79 | 落札 | 76.17 | |
| 80 | 落札 | 98.16 | |
| 81 | 落札 | 95.51 | |
| 82 | 落札 | 82.82 | |
| 83 | 落札 | 92.23 | |
| 84 | 落札 | 95.14 | |
| 85 | 落札 | 96.31 | |
| 86 | 落札 | 89.11 | |
| 87 | 落札 | 89.16 | |
| 88 | 落札 | 74.87 | |
| 89 | 落札 | 89.28 | |
| 90 | 落札 | 88.91 | |
| 91 | 落札 | 46.34 | |
| 92 | 落札 | 91.71 | |
| 93 | 落札 | 91.84 | |
| 94 | 落札 | 97.58 | 
平成30年6月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 32 | 落札 | 85.00 | |
| 33 | 落札 | 93.54 | |
| 34 | 落札 | 94.80 | |
| 35 | 落札 | 95.60 | |
| 36 | 落札 | 95.80 | |
| 37 | 落札 | 80.00 | 
平成30年6月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 61 | 落札 | 19.47 | |
| 62 | 落札 | 90.32 | |
| 63 | 落札 | 53.16 | |
| 64 | 落札 | 99.91 | |
| 65 | 落札 | 96.88 | |
| 66 | 落札 | 90.52 | |
| 67 | 落札 | 83.55 | |
| 68 | 落札 | 99.69 | |
| 69 | 落札 | 99.50 | |
| 70 | 落札 | 99.49 | |
| 71 | 落札 | 97.41 | |
| 72 | 落札 | 95.17 | |
| 73 | 落札 | 89.44 | |
| 74 | 落札 | 89.81 | |
| 75 | 落札 | 88.56 | 
平成30年5月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 25 | 落札 | 97.24 | |
| 26 | 落札 | 85.00 | |
| 27 | 落札 | 80.60 | |
| 28 | 落札 | 94.88 | |
| 29 | 落札 | 95.94 | |
| 30 | 落札 | 97.52 | |
| 31 | 落札 | 97.86 | 
平成30年5月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 47 | 落札 | 99.62 | |
| 48 | 落札 | 90.48 | |
| 50 | 落札 | 99.11 | |
| 51 | 落札 | 85.23 | |
| 52 | 落札 | 89.36 | |
| 53 | 落札 | 98.57 | |
| 54 | 落札 | 73.58 | |
| 55 | 落札 | 90.43 | |
| 56 | 落札 | 93.22 | |
| 57 | 落札 | 65.32 | |
| 58 | 落札 | 98.55 | |
| 59 | 落札 | 93.26 | |
| 60 | 落札 | 96.39 | 
平成30年4月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 落札 | 97.36 | |
| 2 | 落札 | 97.86 | |
| 3 | 落札 | 98.25 | |
| 4 | 落札 | 98.13 | |
| 5 | 落札 | 98.06 | |
| 6 | 落札 | 96.96 | |
| 7 | 落札 | 97.93 | |
| 8 | 落札 | 97.45 | |
| 9 | 落札 | 97.86 | |
| 10 | 落札 | 97.97 | |
| 11 | 落札 | 96.91 | |
| 12 | 落札 | 97.54 | |
| 13 | 落札 | 98.07 | |
| 14 | 落札 | 93.10 | |
| 15 | 落札 | 97.12 | |
| 16 | 落札 | 97.46 | |
| 17 | 落札 | 95.94 | |
| 18 | 落札 | 98.02 | |
| 19 | 落札 | 97.14 | |
| 20 | 落札 | 97.13 | |
| 21 | 落札 | 80.00 | |
| 22 | 落札 | 80.00 | |
| 23 | 落札 | 80.00 | |
| 24 | 落札 | 98.20 | 
平成30年4月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 欠番 | 
 | 
 | 
| 2 | 落札 | 69.48 | |
| 3 | 落札 | 91.45 | |
| 4 | 落札 | 92.98 | |
| 5 | 落札 | 88.00 | |
| 6 | 落札 | 91.98 | |
| 7 | 落札 | 82.67 | |
| 8 | 落札 | 81.75 | |
| 9 | 落札 | 92.94 | |
| 10 | 落札 | 90.48 | |
| 11 | 落札 | 91.10 | |
| 12 | 落札 | 97.59 | |
| 13 | 落札 | 91.66 | |
| 14 | 落札 | 75.00 | |
| 15 | 落札 | 90.53 | |
| 16 | 落札 | 88.86 | |
| 17 | 落札 | 95.10 | |
| 18 | 落札 | 98.80 | |
| 19 | 落札 | 98.77 | |
| 20 | 落札 | 99.74 | |
| 21 | 落札 | 99.86 | |
| 22 | 落札 | 96.76 | |
| 23 | 落札 | 94.33 | |
| 24 | 落札 | 99.00 | |
| 25 | 落札 | 90.00 | |
| 26 | 落札 | 98.04 | |
| 27 | 落札 | 97.44 | |
| 28 | 落札 | 68.69 | |
| 29 | 落札 | 94.07 | |
| 30 | 落札 | - | |
| 31 | 落札 | 89.92 | |
| 32 | 落札 | 97.31 | |
| 33 | 平成30年度ポストイット(ふせん・ふせんハーフ・ふせんノート)(共通物品)購入(単価契約)(PDFファイル:75.4KB) | 落札 | 76.60 | 
| 34 | 落札 | 99.70 | |
| 35 | 落札 | 86.53 | |
| 36 | 落札 | 95.24 | |
| 37 | 落札 | 96.93 | |
| 38 | 落札 | 56.47 | |
| 39 | 落札 | 100.00 | |
| 40 | 
 落札 | 
 81.30 | |
| 41 | 落札 | 89.34 | |
| 42 | 落札 | 88.56 | |
| 43 | 落札 | 60.15 | |
| 44 | 落札 | 76.95 | |
| 45 | 
 落札 | 
 68.47 | |
| 46 | 落札 | 90.79 | |
| 49 | 落札 | 95.08 | 
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 
 
         
         
         
         
         Foreign Language
Foreign Language 組織から探す
組織から探す 
               施設を探す
施設を探す ふるさと納税
ふるさと納税 イベントカレンダー
イベントカレンダー 組織から探す
組織から探す 市民主体の計画づくり
市民主体の計画づくり 悩みごと相談
悩みごと相談 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
       PC版で見る
PC版で見る
更新日:2020年11月30日