平成30年度競争入札の入札・契約結果(平成30年10月~平成31年3月)
 落札率は次のように算出します。
落札率=契約金額/予定価格×100
平成31年3月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 101 | 落札 | 96.34 | |
| 102 | 落札 | 78.86 | 
平成31年3月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 151 | 落札 | 98.61 | |
| 152 | 落札 | 70.98 | 
平成31年2月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 99 | 落札 | 93.00 | |
| 100 | 落札 | 80.03 | 
平成31年2月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 146 | 落札 | 60.82 | |
| 147 | 落札 | 92.13 | |
| 148 | 落札 | 59.11 | |
| 149 | 不調 | - | |
| 150 | 落札 | 90.27 | |
| 153 | 落札 | 44.44 | 
平成31年1月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 84 | 落札 | 96.76 | |
| 85 | 落札 | 94.30 | |
| 86 | 落札 | 96.15 | |
| 87 | 落札 | 80.00 | |
| 88 | 落札 | 80.00 | |
| 89 | 落札 | 80.00 | |
| 90 | 落札 | 80.00 | |
| 91 | 落札 | 80.00 | |
| 92 | 落札 | 80.00 | |
| 93 | 落札 | 80.00 | |
| 94 | 落札 | 80.00 | |
| 95 | 落札 | 80.00 | |
| 96 | 落札 | 95.99 | |
| 97 | 落札 | 97.27 | |
| 98 | 落札 | 96.89 | 
平成31年1月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 131 | 落札 | 63.56 | |
| 132 | 落札 | 93.58 | |
| 133 | 落札 | 97.13 | |
| 135 | 落札 | 68.26 | |
| 136 | 落札 | 55.24 | |
| 137 | 落札 | 89.58 | |
| 138 | 落札 | 92.31 | |
| 139 | 落札 | 94.68 | |
| 140 | 落札 | 94.74 | |
| 141 | 落札 | 81.43 | |
| 142 | 落札 | 94.91 | |
| 143 | 落札 | 65.48 | |
| 144 | 落札 | 85.2 | |
| 145 | 落札 | 61.69 | 
平成30年12月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 74 | 落札 | 80.00 | |
| 75 | 落札 | 94.52 | |
| 76 | 落札 | 94.97 | |
| 77 | 落札 | 97.16 | |
| 78 | 落札 | 97.00 | |
| 79 | 落札 | 96.89 | |
| 80 | 落札 | 93.15 | |
| 81 | 落札 | 92.97 | |
| 82 | 落札 | 94.89 | |
| 83 | 落札 | 94.99 | 
平成30年12月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 128 | 落札 | 86.58 | |
| 129 | 落札 | 89.79 | |
| 130 | 落札 | 94.71 | |
| 134 | 落札 | 64.44 | 
平成30年11月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 65 | 落札 | 94.81 | |
| 66 | 落札 | 96.84 | |
| 67 | 落札 | 95.00 | |
| 68 | 落札 | 95.00 | |
| 69 | 落札 | 100.00 | |
| 70 | 落札 | 96.73 | |
| 71 | 落札 | 96.86 | |
| 72 | 落札 | 97.05 | |
| 73 | 落札 | 80.00 | 
平成30年11月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 116 | 落札 | 88.50 | |
| 117 | 落札 | 89.80 | |
| 118 | 落札 | 80.63 | |
| 119 | 落札 | 80.63 | |
| 120 | 落札 | 94.27 | |
| 121 | 落札 | 93.50 | |
| 122 | 落札 | 96.66 | |
| 123 | 落札 | 93.30 | |
| 124 | 落札 | 86.86 | |
| 125 | 落札 | 60.78 | |
| 126 | 落札 | 73.13 | |
| 127 | 落札 | 77.78 | 
平成30年10月分 工事 入札・契約結果
| 番号 | 工事名称(クリックすると詳細を表示します) | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 56 | 落札 | 97.65 | |
| 57 | 落札 | 92.94 | |
| 58 | 落札 | 94.05 | |
| 59 | 落札 | 94.90 | |
| 60 | 落札 | 95.91 | |
| 61 | 落札 | 95.00 | |
| 62 | 落札 | 96.60 | |
| 63 | 落札 | 93.79 | |
| 64 | 落札 | 80.00 | 
平成30年10月分 委託・物品 入札・契約結果
| 番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) | 
|---|---|---|---|
| 113 | 落札 | 70.02 | |
| 115 | 不調 | 
 | 
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
- 
      より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。 
 
         
         
         
         
         Foreign Language
Foreign Language 組織から探す
組織から探す 
               施設を探す
施設を探す ふるさと納税
ふるさと納税 イベントカレンダー
イベントカレンダー 組織から探す
組織から探す 市民主体の計画づくり
市民主体の計画づくり 悩みごと相談
悩みごと相談 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
       PC版で見る
PC版で見る
更新日:2020年11月30日