令和7年度 競争入札の入札・契約結果
落札率は次のように算出します。
落札率=契約金額/予定価格×100
令和7年4月 工事 入札・契約結果
番号 | 工事名称 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
1 | 令和7年度道路維持修繕工事 | 落札 | 97.12 |
4月入札執行調書データ(工事)(PDFファイル:17.5KB)
4月契約結果調書データ(工事)
令和7年4月 委託・物品 入札・契約結果
番号 | 委託業務名・物品の納入名・物品の賃貸借名等 | 入札結果 | 落札率(%) |
---|---|---|---|
1 | 令和7年度緑道維持管理委託その1 | 落札 | 99.61 |
2 | 令和7年度緑道維持管理委託その2 | 落札 | 59.33 |
3 | 令和7年度緑道維持管理委託その3 | 落札 | 99.70 |
4 | 令和7年度遊具保守点検委託 | 落札 | 96.18 |
5 | 令和7年度長久手浄化センター消泡剤購入(単価契約) | 落札 | 65.71 |
6 | 令和7年度長久手浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約) | 落札 | 91.30 |
7 | 令和7年度長久手南部浄化センター高分子凝集剤購入(単価契約) | 落札 | 93.46 |
8 | 令和7年度長久手浄化センター消臭剤管理業務委託 | 落札 | 85.09 |
9 | 令和7年度ポリ硫酸第二鉄購入(単価契約) | 落札 | 93.35 |
10 | 令和7年度次亜塩素酸ソーダ購入(単価契約) | 落札 | 80.28 |
11 | 令和7年度重金属等分析業務委託 | 落札 | 94.82 |
12 | 令和7年度長久手給食センター廃棄物処理業務委託(単価契約) | 落札 | 96.50 |
13 | 令和7年度空きびん収集運搬業務委託(1年3か月長期継続契約) | 落札 | 91.10 |
14 | 令和7年度保育園遊具保守点検等業務委託 | 落札 | 93.41 |
15 | 令和7年度上郷保育園他6施設害虫防除業務委託 | 落札 | 59.20 |
16 | 令和7年度長湫西保育園他2園小荷物専用昇降機等点検業務委託 | 落札 | 80.30 |
17 | 令和7年度保育園職員及び園児の検便等検査業務(単価契約) | 落札 | 92.98 |
18 | 保育園及び児童館ガスヒーポン保守業務委託(4年6か月長期継続契約) | 落札 | 97.59 |
19 | 自家用電気工作物の保安管理業務委託(2年7か月長期継続契約) | 落札 | 99.94 |
20 | 令和7年度市民活動災害補償制度(1年長期継続契約) | 落札 | 62.43 |
21 | 令和7年度共通物品 再生紙購入(単価契約) | 落札 | 84.75 |
22 | 令和7年度共通物品 印刷機消耗品購入(単価契約) | 落札 | 100.00 |
23 | 令和7年度共通物品 色ケント紙(八つ切り・四つ切り)購入(単価契約) | 落札 | 68.78 |
24 | 令和7年度共通物品 トイレットペーパー購入(単価契約) | 落札 | 84.65 |
25 | 令和7年度かん収集分売払い(単価契約) | 落札 | 166.67 |
26 | 令和7年度清掃センター使用済小型電子機器等(小型家電)売払い(単価契約) | 落札 | 104.27 |
27 | 令和7年度平成こども塾学校連携に係るバス借上げ(2学期分) | 落札 |
73.45 |
28 | 令和7年度長久手小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.26 |
29 | 令和7年度東小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.33 |
30 | 令和7年度西小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 98.03 |
31 | 令和7年度南小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 98.50 |
32 | 令和7年度北小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.05 |
33 | 令和7年度市が洞小学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.96 |
34 | 令和7年度長久手中学校樹木管理業務委託 | 落札 | 94.20 |
35 | 令和7年度南中学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.89 |
36 | 令和7年度北中学校樹木管理業務委託 | 落札 | 97.92 |
37 | 令和7年度古戦場公園史跡等植栽維持管理委託 | 落札 | 97.72 |
38 | 文化の家事務室用プリンタ複合機賃貸借(5年長期継続契約) | 落札 | 94.12 |
39 | 令和7年度長久手浄化センター等植栽維持管理業務委託 | 落札 | 98.51 |
40 | 令和7年度長久手南部浄化センター植栽維持管理業務委託 | 落札 | 97.84 |
41 | 令和7年度環境整備業務委託 | 落札 | 96.82 |
42 | 令和7年度調整池維持管理業務委託 | 落札 | 98.02 |
43 | 令和7年度街路樹維持管理業務委託その1 | 落札 | 98.58 |
44 | 令和7年度街路樹維持管理業務委託その2 | 落札 | 98.06 |
45 | 令和7年度街路樹維持管理業務委託その3 | 落札 | 98.40 |
46 | 令和7年度街路樹維持管理業務委託その4 | 落札 | 98.36 |
47 | 令和7年度街路樹維持管理業務委託その5 | 落札 | 97.44 |
48 | 令和7年度街路樹維持管理業務委託その6 | 落札 | 97.71 |
49 | 令和7年度街路樹維持管理業務委託その7 | 落札 | 98.00 |
50 | 令和7年度街路樹維持管理業務委託その8 | 落札 | 98.27 |
51 | 令和7年度福祉の家植栽維持管理業務委託 | 落札 | 97.97 |
52 | 令和7年度青少年児童センター外3施設植栽維持管理業務委託 | 落札 | 98.15 |
53 | 令和7年度河川等水質調査業務委託 | 落札 | 93.85 |
54 | 令和7年度水景施設保守点検委託 | 落札 | 98.63 |
55 | 本庁舎2階印刷室広幅コピー機賃貸借(5年長期継続契約) | 不調 | ー |
56 | PBX(電話交換機)賃貸借(7年長期継続契約) | 落札 | 85.30 |
4月入札執行調書データ(委託・物品)(PDFファイル:1.3MB)
4月契約結果調書データ(委託・物品)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年04月22日